Điểm Chuẩn Đại Học Kinc Tế TP.HCM 2021 đã làm được ra mắt. tin tức chi tiết được WElearn tổng vừa lòng sau đây, mời quý phú huynh cùng các em học viên tìm hiểu thêm.
Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TPTP HCM 2021
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Tuyển Riêng 2021:
Xét tuyển riêng tất cả 4 phương thức
Xét tuyển đối với thí sinc xuất sắc nghiệp công tác trung học phổ thông nước ngoài với bao gồm chứng chỉ nước ngoài.Xét tuyển học sinh tốt.Xét tuyển quá trình học hành theo tổng hợp môn.Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi đánh giá năng lực.Tên Ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinch tế | 62 | 57 | 940 |
Kinc tế đầu tư | 53 | 56 | 900 |
Bất cồn sản | 52 | 55 | 880 |
Quản trị nhân lực | 67 | 69 | 950 |
Kinch doanh nông nghiệp | 48 | 48 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 64 | 66 | 925 |
Kinh donước anh tế | 76 | 78 | 980 |
Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | 85 | 86 | 1000 |
Kinc doanh thương thơm mại | 67 | 70 | 950 |
Ngành Marketing | 75 | 77 | 970 |
Tài chính – Ngân hàng | 55 | 61 | 895 |
Bảo hiểm | 50 | 52 | 830 |
Tài chủ yếu quốc tế | 71 | 72 | 950 |
Kế toán | 52 | 56 | 870 |
Kiểm toán | 64 | 66 | 885 |
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 55 | 57 | 870 |
Quản trị khách hàng sạn | 60 | 63 | 885 |
Tân oán kinh tế | 52 | 56 | 870 |
Thống kê tởm tế | 50 | 54 | 840 |
Hệ thống thông tin quản ngại lý | 56 | 60 | 910 |
Điểm Chuẩn Phân Hiệu Vĩnh Long:
Ngành | Chuyên ngành | PT Học sinc giỏi | PT tổng hợp môn | PT ĐGNL |
Kinch doanh nông nghiệp | 47 | 37 | 505 | |
Quản trị kinh doanh | – Quản trị– Quản trị unique – Quản trị technology với thay đổi sáng sủa tạo– Quản trị khởi nghiệp | 47 | 38,5 | 600 |
Kinh doanh quốc tế | – Ngành Kinch doanh quốc tế– Chulặng ngành Ngoại thương | 47 | 37,5 | 600 |
Marketing | 47 | 37,5 | 600 | |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | – Tài thiết yếu công – Quản lý thuế– Ngân hàng– Tài chính– Thị phần bệnh khoán– Đầu bốn tài chính– Ngân hàng đầu tư– Ngân sản phẩm quốc tế– Thuế trong ghê doanh– Quản trị thương chính – ngoại thương– Quản trị tín dụng | 47 | 37,5 | 600 |
Kế toán | – Kế toán thù công – Kế toán doanh nghiệp | 47 | 38,5 | 580 |
Thương thơm mại năng lượng điện tử | 47 | 37 | 505 |
Điểm chuẩn lịch trình cử nhân tài năng 2021:
Ngành | Chuyên ngành | PT Học sinh giỏi | PT tổng hợp môn |
Quản trị khiếp doanh | – Quản trị– Quản trị unique – Quản trị khởi nghiệp – Quản trị technology và thay đổi sáng tạo | 65 | 65 |
Kinh donước anh tế | – Ngành Kinc doanh quốc tế– Chuim ngành Ngoại thương | 70 | 70 |
Marketing | 70 | 70 | |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | – Tài chính công– Quản lý thuế – Ngân mặt hàng – Tài chủ yếu – Thị Trường hội chứng khân oán – Đầu tư tài bao gồm – Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng quốc tế – Thuế trong sale – Quản trị hải quan – ngoại thương thơm – Quản trị tín dụng | 65 | 65 |
Kế toán | – Kế toán công– Kế tân oán doanh nghiệp | 65 | 65 |
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Đang cập nhật…

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHồ Chí Minh 2020
Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | D01, D96 | 25.80 |
2 | 7310101 | Ngành Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26.20 |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê gớm tế (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
4 | 7310108 | Ngành Tân oán kinh tế tài chính (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.20 |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.40 |
6 | 7340101_01 | Chulặng ngành Quản trị dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.20 |
7 | 7340101_02 | Chương thơm trình Cử khả năng năng | A00, A01, D01, D07 | 26.00 |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
9 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.50 |
10 | 7340121 | Ngành Kinh doanh thương thơm mại | A00, A01, D01, D07 | 27.10 |
11 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22.00 |
13 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.70 |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.30 |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống báo cáo cai quản lý (*) | A00, A01, D01, D07 | 26.30 |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.90 |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học dữ liệu (*) | A00, A01, D01, D07 | 24.80 |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.60 |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.40 |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.80 |
Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV)
STT | Mã ĐK xét tuyển | Chuim ngành | Tổ hợpxét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | 7310101_01 | Kinc tế cùng Kinch doanh nông nghiệp (Ngành Kinch tế) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
2 | 7340101_03 | Quản trị(Ngành Quản trị kinh doanh) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
3 | 7340120_01 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng(Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
5 | 7340301_01 | Kế toán thù doanh nghiệp(Ngành Kế toán) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
6 | 7340405_01 | Thương mại năng lượng điện tử (*)(Ngành Hệ thống công bố quản lí lý) | A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Điểm Chuẩn theo công dụng Đánh Giá thi năng lực Đại học Kinch tế TPTP HCM 2020
Kết quả thi Reviews năng lực 21 ngành đào tạo và giảng dạy cùng với thang điểm 1200.
Xem thêm: Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2011 Theo Tên, Tra Cứu Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt 2011 Trực Tuyến
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Kinh tế | 750 |
Quản trị kinh doanh | 750 |
Kinh donước anh tế | 800 |
Logistics với thống trị chuỗi cung ứng | 850 |
Kinch doanh thương mại | 750 |
Marketing | 800 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 750 |
Bảo hiểm | 750 |
Tài chính quốc tế | 750 |
Kế toán | 750 |
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 750 |
Quản trị khách hàng sạn | 750 |
Toán ghê tế | 750 |
Thống kê gớm tế | 750 |
Hệ thống đọc tin quản ngại lý | 760 |
Khoa học dữ liệu | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 750 |
Luật | 750 |
Quản lý công | 765 |
Quản trị bệnh dịch viện | 750 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TPSài Gòn 2019
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học | — | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | trăng tròn.7 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 22.8 |
Kinc doanh thương thơm mại | A00; A01; D01; D07 | 21.7 |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 22.4 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.4 |
Chuyên ổn ngành Kinc tế học ứng dụng | A00; A01; D01; D96 | đôi mươi.7 |
Chuyên ổn ngành Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chuyên ổn ngành Kinh tế chính trị | A00; A01; D01; D96 | 19 |
Chulặng ngành Quản trị căn bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chuyên ngành Ngoại thương | A00; A01; D01; D07 | 22.6 |
Chuyên ổn ngành Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Chuim ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 22.2 |
Chuyên ổn ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00; A01; D01; D07 | 21.4 |
Chuim ngành Thuế trong ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 18.8 |
Chulặng ngành Quản trị thương chính – nước ngoài thương | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Ngân số 1 tư | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chulặng ngành thị trường triệu chứng khoán | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chulặng ngành Quản trị rủi ro tài thiết yếu cùng bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 18 |
Chulặng ngành Đầu bốn tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuim ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 21.3 |
Chuim ngành Tân oán tài chính | A00; A01; D01; D07 | 19.2 |
Chuyên ổn ngành Thống kê tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 19.3 |
Chuim ngành Hệ thống công bố gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 20 |
Chuim ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21.2 |
Chuyên ngành Hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
Chuyên ổn ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 19 |
Chuyên ổn ngành Tiếng Anh thương mại | D01; D96 | 22.5 |
Chuyên ổn ngành Luật khiếp doanh | A00; A01; D01; D96 | đôi mươi.3 |
Chulặng ngành Luật gớm doanh quốc tế | A00; A01; D01; D96 | 20.5 |
Chulặng ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 17.5 |
GIA SƯ LỚP.. 12 UY TÍN TPHCM
Trung trung ương gia sư WELearn là địa điểm giới thiệu thầy giáo uy tín hàng đầu trên Thành phố HCM. Tại WElearn, Shop chúng tôi hiện giờ đang thực thi các gói dịch vụ:
✅ Gia sư Tân oán lớp 12✅ Dạy kèm trên nhà Vật lý lớp 12✅ Gia sư Hóa lớp 12✅ Gia sư tại nhà Anh văn uống lớp 12✅ Gia sư luyện thi lên lớp 12 tại nhà Cùng cùng với các dịch vụ giáo viên báo bài tận nhà dành riêng cho những em nên bổ trợ thêm kiến thức và kỹ năng.
Nếu quý phụ huynh mong muốn tìm gia sư lớp 12 TPSài Gòn, hãy contact với WElearn ngay lập tức nhé!