Học viện Nông nghiệp toàn nước (Mã trường HVN) nhiều năm vừa qua được Đánh Giá là một ngôi trường đại học lơn, có bề dày lịch sử hào hùng. Đây là nơi huấn luyện và giảng dạy đội hình cán bộ khoa học kỹ thuật cao cấp cho những ngành nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước. Đến nay Học viện Nông nghiệp đất nước hình chữ S đã đào làm cho tổ quốc bên trên 100 ngàn kỹ sư và CN, rộng 10.000 thạc sĩ và trên 560 TS. Đội Ngũ Nhân Viên vị Học viện huấn luyện và giảng dạy chiếm phần 65% số cán bộ khoa học kỹ thuật cùng cai quản ngành nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông xóm của cả nước. Họ đang là lực lượng nòng cột, chủ đạo bên trên trận mạc KHKT cùng thống trị tài chính nông nghiệp & trồng trọt, chế tạo nông thôn new nghỉ ngơi mọi phần lớn miền Tổ quốc.
Bạn đang xem: Mã ngành học viện nông nghiệp 2020
Điểm chuẩn vào trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam qua từng năm nhằm thí sinh tham khảo:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – 2022
Đang cập nhật…

THAM KHẢO ĐIỂM CỦA CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP.. VIỆT NAM – NĂM 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | HVN01 | Agri-business Management (Quản trị sale nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
2 | HVN01 | Agricultural Economics (Kinc tế nông nghiệp) | A00; D01 | 17 | Chương trình quốc tế |
3 | HVN01 | Bio-technology (Công nghệ sinc học) | A00; D01 | 17 | Chương thơm trình quốc tế |
4 | HVN01 | Crop Science (Khoa học cây trồng) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
5 | HVN01 | Financial Economics (Kinch tế tài chính) | A00; D01 | 17 | Cmùi hương trình quốc tế |
6 | HVN01 | Economics – Finance (Chương thơm trình 1,5+1,5 Đại học Massey – New Zealand) | A00; D01 | 17 | Chương thơm trình quốc tế |
7 | HVN02 | Tdragon trọt cùng Bảo vệ thực vật | A00; B00; B08; D01 | 15 | |
8 | HVN03 | Chnạp năng lượng nuôi thú y | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
9 | HVN04 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
10 | HVN05 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
11 | HVN06 | Công nghệ rau xanh trái cây và chình ảnh quan | A00; A09; B00; C20 | 15 | |
12 | HVN07 | Công nghệ sinch học | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
13 | HVN08 | Công nghệ công bố với media số | A00; A01; A09; D01 | 16.5 | |
14 | HVN09 | Công nghệ bảo quản, sản xuất cùng quản lý unique bình yên thực phẩm | A00; A01; B00; D01 | 17.5 | |
15 | HVN10 | Kế toán | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
16 | HVN11 | Khoa học khu đất – dinh dưỡng cây trồng | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
17 | HVN12 | Kinc tế cùng quản lí lý | A00; C04; D01; D10 | 16 | |
18 | HVN13 | Kinch tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | A00; B00; D01; D10 | 17 | |
19 | HVN14 | Luật | A00; C00; C20; D01 | 20 | |
20 | HVN15 | Khoa học môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
21 | HVN16 | Công nghệ hóa học và môi trường | A00; B00; D01; D07 | 17 | |
22 | HVN17 | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D14; D15 | 15 | |
23 | HVN18 | Nông nghiệp technology cao | A00; B00; B08; D01 | 18 | |
24 | HVN19 | Quản lý khu đất đai với bất động đậy sản | A00; A01; B00; D01 | 15 | |
25 | HVN20 | Quản trị kinh doanh cùng du lịch | A00; A09; C20; D01 | 16 | |
26 | HVN21 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A09; C20; D01 | 23 | |
27 | HVN22 | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | HVN23 | Trúc y | A00; A01; B00; D01 | 15.5 | |
29 | HVN24 | Thủy sản | A00; B00; D01; D07 | 15 | |
30 | HVN25 | Xã hội học | A00; C00; C20; D01 | 15 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP.. VIỆT NAM – NĂM 2020
Tên Ngành | Tổ Hợp Môn | Điểm Chuẩn |
HVN01 – Chương trình quốc tế | ||
Agri-business Management (Quản trị marketing nông nghiệp) | A00, D01 | 15 |
Agricultural Economics (Kinch tế nông nghiệp) | ||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | ||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | ||
Financial Economics (Kinc tế tài chính) | ||
HVN02 – TLong trọt cùng Bảo vệ thực vật | ||
Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Khoa học cây trồng. Chuyên ngành: | ||
Khoa học tập cây trồng | ||
Chọn loại cây trồng | ||
Khoa học tập cây dược liệu | ||
Nông nghiệp. Chuyên ngành: | ||
Nông học | ||
Khuyến nông | ||
HVN03 – Chăn uống nuôi thú y | ||
Chăn uống nuôi. Chuyên ổn ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Dinch chăm sóc cùng công nghệ thức ăn chăn nuôi | ||
Khoa học đồ dùng nuôi | ||
Chnạp năng lượng nuôi | ||
Chăn uống nuôi trúc y | ||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật năng lượng điện. Chuyên ổn ngành: | ||
Hệ thống điện | ||
Tự cồn hóa | ||
Điện công nghiệp | ||
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | ||
HVN05 – Công nghệ nghệ thuật ô tô | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí. Chulặng ngành: | ||
Cơ khí nông nghiệp | ||
Cơ khí thực phẩm | ||
Cơ khí chế tạo máy | ||
HVN06 – Công nghệ rau củ trái cây với cảnh quan | ||
Công nghệ rau củ quả cùng cảnh sắc. Chuyên ngành: | A00, A09, B00, C20 | 15 |
Sản xuất cùng quản lý sản xuất rau xanh trái cây trong nhà tất cả mái che | ||
Thiết kế cùng sinh sản dựng cảnh quan | ||
Marketing và tmùi hương mại | ||
Nông nghiệp đô thị | ||
HVN07 – Công nghệ sinch học | ||
Công nghệ sinch học. Chuim ngành: | A00, A11, B00, D01 | 16 |
Công nghệ sinch học | ||
Công nghệ sinch học tập nnóng ăn với nấm dược liệu | ||
HVN08 – Công nghệ công bố và truyền thông số | ||
Công nghệ đọc tin. Chuim ngành: | A00, A01, D01, K01 | 16 |
Công nghệ thông tin | ||
Công nghệ phần mềm | ||
Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | ||
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | ||
HVN09 – Công nghệ bảo vệ, bào chế cùng làm chủ unique bình an thực phẩm | ||
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 |
Công nghệ thực phẩm | ||
Quản lý unique với bình yên thực phẩm | ||
Công nghệ cùng marketing thực phẩm | ||
HVN10 – Kế toán – Tài chính | ||
Kế tân oán. Chuyên ngành: | A00, A09, Ctrăng tròn, D01 | 16 |
Kế toán thù doanh nghiệp | ||
Kế tân oán kiểm toán | ||
Kế toán | ||
Tài bao gồm – Ngân hàng | ||
HVN11 – Khoa học đất – bổ dưỡng cây trồng | ||
Khoa học đất | A00, B00, D07,D08 | 15 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | ||
HVN12 – Kinc tế cùng cai quản lý | ||
Kinh tế | A00, Cđôi mươi, D01, D10 | 15 |
Kinc tế đầu tư | ||
Kinh tế tài chính | ||
Quản lý với cải tiến và phát triển nguồn nhân lực | ||
Quản lý gớm tế | ||
HVN13 – Kinc tế NNTT cùng Phát triển nông thôn | ||
Kinch tế nông nghiệp trồng trọt. Chulặng ngành: | A00, B00, D01, D10 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | ||
Kinh tế cùng làm chủ tài ngulặng môi trường | ||
Phát triển nông thôn | ||
Phát triển nông thôn | ||
Quản lý trở nên tân tiến nông thôn | ||
Tổ chức cấp dưỡng, các dịch vụ PTNT và khuyến nông | ||
Công tác xóm hội trong PTNT | ||
HVN14 – Luật | ||
Luật. Chuyên ổn ngành: | A00, C00, Ctrăng tròn, D01 | 16 |
Luật ghê tế | ||
HVN15 – Khoa học tập môi trường | ||
Khoa học tập môi trường | A00, A06, B00, D01 | 15 |
HVN16 – Công nghệ hóa học và môi trường | ||
Công nghệ chuyên môn hóa học. Chuyên ngành: | A00, A06, B00, D01 | 15 |
Hóa học những hợp hóa học thiên nhiên | ||
Hóa môi trường | ||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
HVN17 – Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 15 |
HVN18 – Nông nghiệp technology cao | ||
Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 |
HVN19 – Quản lý khu đất đai cùng bất động sản | ||
Quản lý đất đai. Chuyên ổn ngành: | A00, A01, B00, D01 | 15 |
Quản lý đất đai | ||
Công nghệ địa chính | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||
Quản lý bất tỉnh sản | ||
HVNđôi mươi – Quản trị kinh doanh với du lịch | ||
Quản trị marketing. Chulặng ngành: | A00, A09, C20, D01 | 16 |
Quản trị tởm doanh | ||
Quản trị marketing | ||
Quản trị tài chính | ||
Thương mại năng lượng điện tử | ||
Quản lý và cải tiến và phát triển du lịch | ||
HVN21 – Logistic & thống trị chuỗi cung ứng | ||
Logistic & thống trị chuỗi cung ứng | A00, A09, Cđôi mươi, D01 | 18 |
HVN22 – Sư phạm công nghệ | ||
Sư phạm Kỹ thuật NNTT. Xem thêm: Đánh Giá Các Trường Đại Học Top 2 Ở Tphcm, Top 15 Trường Đại Học Tại Tp Chuyên ổn ngành: | A00, A01, B00, D01 | 18,5 |
Sư phạm KTNN phía giảng dạy | ||
Sư phạm KTNN với khuyến nông | ||
Sư phạm Công nghệ | ||
HVN23 – Trúc y | ||
Trúc y | A00,A01, B00, D01 | 15 |
HVN24 – Thủy sản | ||
Bệnh học tập Tdiệt sản | A00, A11, B00, D01 | 15 |
Nuôi tdragon thủy sản | ||
HVN25 – Xã hội học | ||
Xã hội học | A00, C00, Cđôi mươi, D01 | 15 |
Năm 2020 nhà trường tuyển sinch ĐH hệ chủ yếu quy năm 2020 (khoá 65 với 5.585 tiêu chí cho 52 ngành đào tạo bao hàm những công tác huấn luyện và giảng dạy tiêu chuẩn chỉnh, công tác huấn luyện và giảng dạy tiến tiến, lịch trình đào tạo chất lượng cao cùng chương trình đào tạo và giảng dạy theo lý thuyết nghề nghiệp và công việc (POHE).
Năm 2019 Điểm trúng tuyển đại học hệ bao gồm quy theo thủ tục xét tuyển chọn nhờ vào tác dụng thi trung học phổ thông non sông năm 2019 tại Học viện Nông nghiệp cả nước so với học sinh trung học phổ thông khu vực 3 từ bỏ 17.5 mang lại 20 điểm.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP.. VIỆT NAM – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | — | Tuyển trực tiếp đối với thí sinch đạt học tập lực tốt năm lớp 12 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinch tế | A00, C20, D01, D10 | 17.5 | |
4 | 7310104 | Kinch tế đầu tư | A00, Cđôi mươi, D01, D10 | 17.5 | |
5 | 7310109 | Kinch tế tài chính | A00, Ctrăng tròn, D01, D10 | 18 | |
6 | 7310109E | Kinch tế tài chủ yếu chất lượng cao | A00, C20, D01, D10 | 18.5 | |
7 | 7310110 | Quản lý ghê tế | A00, Cđôi mươi, D01, D10 | 18 | |
8 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, Cđôi mươi, D01 | 17.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
10 | 7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00, A09, Cđôi mươi, D01 | 17.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, Cđôi mươi, D01 | 20 | |
12 | 7340411 | Quản lý và cách tân và phát triển nguồn nhân lực | A00, Ctrăng tròn, D01, D10 | 18 | |
13 | 7340418 | Quản lý và cải cách và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
15 | 7420201E | Công nghệ sinc học tập chất lượng cao | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
16 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
18 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
25 | 7540108 | Công nghệ với marketing thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
26 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
27 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 17.5 | |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
29 | 7620106 | Chnạp năng lượng nuôi thụ y | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
30 | 7620108 | Phân bón với bồi bổ cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
32 | 7620110T | Khoa học cây xanh Tiên tiến | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
34 | 7620113 | Công nghệ rau củ củ quả cùng chình họa quan | A00, A09, B00, C20 | 20 | |
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, Ctrăng tròn, D01 | 17.5 | |
36 | 7620115 | Kinch tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
37 | 7620115E | Kinch tế nông nghiệp trồng trọt unique cao | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C20, D01 | 17.5 | |
39 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 | |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
41 | 7620302 | Bệnh học tbỏ sản | A00, A11, B00, D01 | 18 | |
42 | 7640101 | Trúc y | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguim cùng môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
2 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
3 | 7620105P | Chăn uống nuôi triết lý nghề nghiệp và công việc (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
4 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
5 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 14.5 | |
6 | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh sắc lý thuyết nghề nghiệp và công việc (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
7 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
8 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
9 | 7420201E | Công nghệ sinh học tập rất chất lượng (dạy dỗ bởi giờ Anh) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
10 | 7420201P | Công nghệ sinc học tập triết lý nghề nghiệp (POHE) | A00, B00, D0, D08 | 15.5 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
12 | 7480201P | Công nghệ thông báo định hướng công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 17 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 18.5 | |
14 | 7540108 | Công nghệ với kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 | |
16 | 7340301P | Kế tân oán kim chỉ nan công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7620110 | Khoa học tập cây trồng | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
18 | 7620111T | Khoa học tập cây xanh tiên tiến và phát triển (dạy dỗ bằng giờ Anh) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
19 | 7620103 | Khoa học tập đất | A00, B00, D07, D08 | 20 | |
20 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A01, B00, C00, D01 | 15 | |
21 | 7620114 | Kinch doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 14 | |
22 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
23 | 7310104 | Kinc tế đầu tư | A00, A01, C00, D01 | 14.5 | |
24 | 7620115 | Kinc tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
25 | 7620115E | Kinch tế nông nghiệp & trồng trọt chất lượng cao (dạy dỗ bởi giờ Anh) | A00, B00, D01, D07 | 15 | |
26 | 7310101E | Kinc tế tài bao gồm chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, B00, D01 | 14.5 | |
27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
28 | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
29 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00, A01, C01, D01 | 21 | |
30 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
31 | 7580212 | Kỹ thuật tài ngulặng nước | A00, A01, A02, C01 | 19 | |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
33 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
34 | 7620101P | Nông nghiệp triết lý nghề nghiệp và công việc (POHE) | A00, A01, B00, D01 | 15 | |
35 | 7620301 | Nuôi tLong thủy sản | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
36 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
37 | 7620116P | Phát triển nông buôn bản lý thuyết công việc và nghề nghiệp (POHE) | A00, B00, C00, D01 | 14.5 | |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, D01, D08 | 14 | |
39 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
40 | 7340102T | Quản trị marketing nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | A00, A01, C02, D01 | 17 | |
41 | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 21 | |
42 | 7640101 | Thụ y | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
43 | 7310301 | Xã hội học | A00, A01, C00, D01 | 14 |
Di An