Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 trên Thành Phố Hồ Chí Minh chính thức diễn ra trong thời gian 2 ngày 2 với 3-6.
Kỳ thi năm nay gồm sự biến hóa Lúc tăng thời lượng làm bài thi tiếng Anh với đổi khác thông số các môn thi.
Năm ngoái trường hợp văn, tân oán là thông số 2, nước ngoài ngữ hệ hàng đầu thì trong năm này cả tía môn các hệ hàng đầu.
Bạn đang xem: Điểm thi lớp 10 năm 2020 tphcm
Điểm xét tuyển chọn vào lớp 10 năm 2021 được xem theo công thức: Tổng điểm = điểm văn uống + điểm toán+ điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên (trường hợp có).
Dù năm nay biến đổi cách tính tuy thế điểm chuẩn của những ngôi trường công lập trong 3 năm vừa qua vẫn là căn cứ quan trọng nhằm chọn lựa ước muốn.
Thầy Trần Mậu Minch, nguim Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Vnạp năng lượng Ơn, quận 1 cho thấy, nhằm lựa chọn nguyện vọng HS phải review được thực lực của bản thân hoàn toàn có thể giành được từng nào điểm trong kỳ thi tuyển sinc 10.
Các em rất có thể rước điểm thi 3 môn văn, tân oán và ngoại ngữ trong kỳ thi bình chọn học tập kỳ 2. Bởi đây là kỳ thi cuối năm học với thường xuyên bởi phòng GD&ĐT ra để thi tầm thường buộc phải tương đối liền kề cùng với đề thi tuyển chọn sinch nhằm Đánh Giá kĩ năng bản thân hoàn toàn có thể đã đạt được từng nào điểm theo tuyển chọn sinh lớp 10.
Do đề nghị đối chiếu với điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vào năm xong để Review năng lực nên HS vẫn đề nghị tính tổng điểm bác ái thông số theo công thức:
Tổng điểm = điểm văn×2 + điểm toán×2 + nước ngoài ngữ + điểm ưu tiên (trường hợp có) (Đây là cách độc nhất vô nhị nhằm đối chiếu với điểm chuẩn chỉnh năm học tập trước. Bởi vấn đề đổi khác hệ số 3 môn thi chỉ tác động so với phần nhiều em học tập yếu môn ngoại ngữ đối với vnạp năng lượng, tân oán chứ không cần tác động nhiều đến kết quả tuyển chọn sinch của nhiều thí sinh).
Tuy nhiên khi tính ra tổng điểm cần được trừ hao 10-15% do đề thi tuyển chọn sinc 10 sẽ có được phân các loại học viên khó khăn hơn.
Dưới đấy là thống kê lại điểm chuẩn ước vọng 1 vào lớp 10 của những ngôi trường THPT công lập bên trên địa bàn ba năm gần nhất.
Xem thêm: Cách Tính Điểm Liệt Thi Tuyển Sinh Lớp 10 : Chất Lượng Đầu Ra Mới Quan
Ở một ngôi trường điểm chuẩn chỉnh ước muốn 2 cao hơn nữa điểm chuẩn ước muốn 1 cùng điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá một điểm.
STT | TÊN TRƯỜNG | QUẬN/TP | NĂM 2018 | NĂM 2019 | NĂM 2020 |
1 | trung học phổ thông Trưng Vương | 01 | 34,75 | 32 | 35 |
2 | trung học phổ thông Bùi Thị Xuân | 01 | 36,75 | 34,25 | 37 |
3 | trung học phổ thông Ten Lơ Man | 01 | 29,25 | 27,75 | 29 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 01 | 22,25 | 20 | 22 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 01 | 34,25 | 32,25 | 35,25 |
6 | trung học phổ thông Giồng Ông Tố | 02 | 27 | 26,5 | 29,25 |
7 | trung học phổ thông Thủ Thiêm | 02 | 22,5 | 22,25 | 23,25 |
8 | trung học phổ thông Lê Qúy Đôn | 03 | 36,25 | 34,5 | 37 |
9 | trung học phổ thông Nguyễn Thị Minc Khai | 03 | 38 | 36,25 | 38,25 |
10 | trung học phổ thông Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 24,75 | 22,25 | 23,25 |
11 | trung học phổ thông Marie Curie | 03 | 33 | 29,25 | 31,25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 28,25 | 24,75 | 24,75 |
13 | trung học phổ thông Nguyễn Trãi | 04 | 22,75 | 22,5 | 21,75 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 25 | 25,25 | 25,75 |
15 | Trung học tập Thực hành Sài Gòn | 05 | 32 | 33 | 36,25 |
16 | THPT Hùng Vương | 05 | 30 | 28,25 | 30,75 |
17 | Trung học tập Thực hành - ĐHSP | 05 | 39,5 | 36,75 | 39 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 05 | 32 | 31 | 33,5 |
19 | trung học phổ thông Trần Hữu Trang | 05 | 22,75 | 22,5 | 23,25 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 06 | 36,75 | 33,75 | 37,25 |
21 | THPT Bình Phú | 06 | 33 | 28,5 | 31,75 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 06 | 28 | 26 | 27 |
23 | trung học phổ thông Phạm Prúc Thứ | 06 | 24,75 | 23,25 | 24,5 |
24 | trung học phổ thông Lê Thánh Tôn | 07 | 26,25 | 27 | 27,25 |
25 | trung học phổ thông Tân Phong | 07 | 20,5 | 21 | 21 |
26 | THPT Ngô Quyền | 07 | 30,75 | 30 | 32,5 |
27 | trung học phổ thông Nam Sài Gòn | 07 | 32 | 32 | 27,75 |
28 | trung học phổ thông Lương Vnạp năng lượng Can | 08 | 22,75 | 20,5 | 21,75 |
29 | trung học phổ thông Ngô Gia Tự | 08 | 21,25 | 20,25 | 21,75 |
30 | trung học phổ thông Tạ Quang Bửu | 08 | 23 | 23 | 24,25 |
31 | trung học phổ thông Nguyễn Vnạp năng lượng Linh | 08 | 17,75 | 19,75 | 19,25 |
32 | THPT Võ Văn Kiệt | 08 | 26,75 | 25,75 | 26,25 |
33 | THPT Chuyên ổn Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 21,5 | 21,75 | 22,5 |
34 | THPT Nguyễn Huệ | 09 | 26 | 24,75 | 24,75 |
35 | THPT Phước Long | 09 | 25,5 | 25,75 | 26,5 |
36 | trung học phổ thông Long Trường | 09 | 21 | 19,5 | 19 |
37 | THPT Nguyễn Vnạp năng lượng Tăng | 09 | 19,25 | 16,75 | 18,75 |
38 | THPT Tăng Nhơn Phú A | 09 | 17,75 | ||
39 | Dương Văn uống Thì | 09 | 22,25 | ||
40 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 32,75 | 27,75 | 27,5 |
41 | trung học phổ thông Nguyễn Du | 10 | 32 | 31,5 | 34 |
42 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 24,75 | 24,25 | 24 |
43 | THCS-trung học phổ thông Diên Hồng | 10 | 23,5 | 22,75 | 23,75 |
44 | THCS-trung học phổ thông Sương Nguyệt Ánh | 10 | 23 | 22,5 | 23,75 |
45 | THPT Nguyễn Hiền | 11 | 29 | 27,75 | 30,25 |
46 | trung học phổ thông Trần Quang Khải | 11 | 24,75 | 25 | 26,75 |
47 | trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 24,25 | 24,25 | 25,25 |
48 | THPT Võ Trường Toản | 12 | 32,75 | 31 | 33,5 |
49 | trung học phổ thông Trường Chinh | 12 | 29,75 | 27,5 | 29 |
50 | trung học phổ thông Thạnh Lộc | 12 | 25,75 | 24,5 | 25,25 |
51 | THPT Tkhô hanh Đa | Bình Thạnh | 25,5 | 23,5 | 24,25 |
52 | THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 33,25 | 29,75 | 32,5 |
53 | THPT Gia Định | Bình Thạnh | 38,75 | 35,75 | 39 |
54 | THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 26,25 | 24,5 | 25,25 |
55 | trung học phổ thông Trần Văn uống Giàu | Bình Thạnh | 25,5 | 24 | 24 |
56 | THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 30,25 | 28,25 | 29,75 |
57 | trung học phổ thông Gò Vấp | Gò Vấp | 29,75 | 27 | 27,75 |
58 | trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 37 | 31,25 | 31,5 |
60 | trung học phổ thông Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 33,75 | 30,5 | 32,5 |
61 | THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 28 | 25,75 | 27 |
62 | trung học phổ thông Phụ Nhuận | Phú Nhuận | 36,75 | 34,25 | 37,5 |
63 | THPT Hàn Thuyên | Prúc Nhuận | 25,25 | 24 | 25,25 |
64 | Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 33,75 | 31 | 33,5 |
65 | trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 41 | 37,5 | 41 |
66 | THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 29,25 | 27,25 | 29,5 |
67 | trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân | Thủ Đức | 37,25 | 34 | 36,75 |
68 | trung học phổ thông Thủ Đức | Thủ Đức | 33 | 31,25 | 33,75 |
69 | trung học phổ thông Tam Phú | Thủ Đức | 28,25 | 26,5 | 29 |
70 | trung học phổ thông Hiệp Bình | Thủ Đức | 23,25 | 22,75 | 22,25 |
71 | trung học phổ thông Đào Sơn Tây | Thủ Đức | 21,5 | 19,75 | trăng tròn,75 |
72 | trung học phổ thông Linh Trung | Thủ Đức | 22,25 | 23,5 | 25,25 |
73 | trung học phổ thông Bình Chiểu | Thủ Đức | 18 | 20,5 | |
74 | trung học phổ thông Bình Chánh | Bình Chánh | 20 | 19 | 21 |
75 | trung học phổ thông Tân Túc | Bình Chánh | đôi mươi,25 | 19,75 | 21,25 |
77 | trung học phổ thông Vĩnh Lộc B | Bình Chánh | 22,25 | 21,5 | 22,75 |
78 | trung học phổ thông Năng năng khiếu TDTT thị trấn Bình Chánh | Bình Chánh | 18 | 18,75 | trăng tròn,5 |
79 | trung học phổ thông Phong Phú | Bình Chánh | 15 | 20 | |
80 | THPT Lê Minch Xuân | Bình Chánh | 22,25 | 21,75 | 23 |
81 | trung học phổ thông Đa Phước | Bình Chánh | 16 | 16,75 | 18,25 |
82 | THCS- THPT Thạnh An | Cần Giờ | 16 | ||
83 | THPT Bình Khánh | Cần Giờ | 15 | 15,75 | 16 |
84 | trung học phổ thông Cần Thạnh | Cần Giờ | 16,5 | 15,5 | 16 |
85 | trung học phổ thông An Nghĩa | Cần Giờ | 15 | 15 | 16 |
86 | THPT Củ Chi | Củ Chi | 22 | 23,5 | 22,5 |
87 | THPT Quang Trung | Củ Chi | 18,5 | 19,75 | 19,75 |
88 | THPT An Nhơn Tây | Củ Chi | 17 | 18,75 | 16,75 |
89 | trung học phổ thông Trung Phú | Củ Chi | 22,5 | 23,25 | 22,75 |
90 | THPT Trung Lập | Củ Chi | 16,25 | 18 | 18,5 |
91 | trung học phổ thông Phụ Hòa | Củ Chi | 18,5 | 20,5 | 19,5 |
92 | THPT Tân Thông Hội | Củ Chi | 19,5 | 21,75 | 21,25 |
93 | trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cầu | Hóc Môn | 33,75 | 34 | 36,75 |
94 | trung học phổ thông Lý Thường Kiệt | Hóc Môn | 30,25 | 30,5 | 31,5 |
95 | THPT Bà Điểm | Hóc Môn | 29 | 29 | 29,25 |
96 | trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ | Hóc Môn | 23,25 | 23,75 | 23,5 |
97 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | Hóc Môn | 27 | 27,5 | 28,25 |
98 | THPT Phạm Văn Sáng | Hóc Môn | 25,25 | 26,75 | 25 |
99 | trung học phổ thông Tân Hiệp | Hóc Môn | 24,5 | ||
100 | trung học phổ thông Hồ Thị Bi | Hóc Môn | 24,25 | ||
101 | THPT Long Thới | Nhà Bè | 18,25 | 19,75 | 18,25 |
102 | THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 18,75 | 19,75 | 19,5 |
103 | THPT Dương Văn uống Dương | Nhà Bè | 20 | 23,25 | 20 |
104 | THPT Trần Phú | Tân Phú | 38,25 | 35,25 | 38,25 |
105 | trung học phổ thông Tân Bình | Tân Phú | 33 | 30,25 | 33 |
106 | THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 33 | 31 | 33,75 |
107 | trung học phổ thông Lê Trọng Tấn | Tân Phú | 29,5 | 28,75 | 31 |
108 | trung học phổ thông Vĩnh Lộc | Bình Tân | 25,75 | 25,25 | 26 |
109 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | Bình Tân | 26,75 | 26 | 28,75 |
110 | trung học phổ thông Bình Hưng Hòa | Bình Tân | 26,75 | 26,5 | 28,75 |
111 | THPT Bình Tân | Bình Tân | 24 | 23 | 25 |
112 | THPT An Lạc | Bình Tân | 24,5 | 24 | 25 |
