hanoitc.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các ngôi trường nhanh khô nhất, đầy đủ tuyệt nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học thủ đô
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Thủ đô Thành Phố Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đang bao gồm điểm chuẩn chỉnh cùng điểm ưu tiên (giả dụ có).
Tham khảo đầy đủ lên tiếng ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Thủ đô Hà Thành để lấy báo cáo chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Thủ đô TPhường. hà Nội nlỗi sau:
Hệ đại học
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT(Thang điểm 40) | Xét theo học bạ THPT(Thang điểm 40) | |
giáo dục và đào tạo Tiểu học | - | 24 | 28,78 | 33,50 | 33,95 | 34,50 |
Giáo dục Mầm non | - | 30,50 | 20 | 28 | 26,57 | 28,00 |
Quản lý Giáo dục | 19 | 18 | 20,33 | 28 | 29,00 | 28,00 |
giáo dục và đào tạo công dân | 19 | 25 | 20 | 28 | 27,50 | 28,00 |
Ngôn ngữ Anh | 25,5 | 27,50 | 29,88 | 33,20 | 34,55 | 34,00 |
nước ta học | 23 | 18 | 22,08 | 30 | 23,25 | 24,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | 28 | 30,02 | 33,60 | 35,07 | 34,50 |
Sư phạm Toán | - | 24 | 29,03 | 33,50 | 34,80 | 33,50 |
Sư phạm Lịch sử | 22,5 | 23,50 | 20 | 28 | 30,10 | 28,00 |
Sư phạm Vật lý | 22,5 | 24 | 28,65 | 28 | 29,00 | 28,00 |
Công nghệ thông tin | 23 | 20 | 29,20 | 30,50 | 32,25 | 29,00 |
Công tác làng mạc hội | 19 | 18 | 18 | 29 | 25,75 | 28,00 |
Giáo dục đào tạo đặc biệt | 23 | 24,25 | 20 | 28 | 28,42 | 28,00 |
Sư phạm Ngữ văn | - | 25,50 | 28,30 | 32,70 | 34,43 | 32,00 |
Chính trị học | 19 | 18 | 18 | 18 | 22,07 | trăng tròn,00 |
Quản trị ghê doanh | 25 | 20 | 29,83 | 32,60 | 32,40 | 32,50 |
Luật | 23,5 | 20 | 29,25 | 32,60 | 32,83 | 31,00 |
Tân oán ứng dụng | 19 | 20 | 18 | 26,93 | 24,27 | đôi mươi,00 |
Quản trị khách hàng sạn | - | 18 | 30,20 | 32,30 | 32,33 | 31,00 |
Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | - | 18 | 29,93 | 32,50 | 32,30 | 31,00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 22 | 23 | 18 | 20 | ||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 23 | 20 | 29,82 | 31,50 | 32,80 | 30,50 |
Quản lý công | 19 | 20 | 18 | 18 | trăng tròn,68 | trăng tròn,00 |
Giáo dục Mầm non (Hệ cao đẳng) | - | 27 | 19 | 24,73 |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển năm 20trăng tròn và 2021 được tính theo thang điểm 40.
-Điểm trúng tuyển năm 20trăng tròn cùng 2021 xét theo học bạ THPT: thí sinc đã xuất sắc nghiệp trung học phổ thông và điểm xét tuyển chọn so với thí sinc chưa giỏi nghiệp trung học phổ thông (dịp 1).
Xem thêm: Điểm Chuẩn Của Trường Công Nghệ Thông Tin Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin
Hệ cao đẳng
Tên ngành | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển chọn xét theo học bạ | Điểm trúng tuyển chọn xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | |
Giáo dục đào tạo Mầm non | 16 | - | 27 |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 16 | - | 22,25 |
Giáo dục đào tạo Thể chất | 16 | 22 | 40 |
Sư phạm Tin học | 16 | 22 | 24,50 |
Sư phạm Hóa học | 16 | 22 | 21,50 |
Sư phạm Sinc học | 16 | 22 | 20 |
Sư phạm Địa lý | 16 | 22 | 22,25 |
Sư phạm Tiếng Anh | 16 | - | 21,50 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Hà Nội Thủ Đô nhằm mau chóng bao gồm đưa ra quyết định trọn ngôi trường làm sao đến giấc mơ của bạn.








