STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chu Văn uống An | 43.25 | |||
2 | THPT Chu Văn An | 41.75 | giờ Nhật | ||
3 | THPT Phan Đình Phùng | 40.5 | |||
4 | THPT Phạm Hồng Thái | 37.5 | |||
5 | trung học phổ thông Nguyễn Trãi – Ba Đình | 36 | |||
6 | THPT Tây Hồ | 34.25 | |||
7 | THPT Thăng Long | 40.5 | |||
8 | trung học phổ thông Việt Đức | 40 | |||
9 | trung học phổ thông Việt Đức | 38 | tiếng Nhật | ||
10 | trung học phổ thông Việt Đức | 33 | giờ đồng hồ Đức | ||
11 | THPT Trần Prúc – Hoàn Kiếm | 37.75 | |||
12 | trung học phổ thông Trần Nhân Tông | 37.25 | |||
13 | trung học phổ thông Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36 | |||
14 | THPT Kyên Liên | 41.5 | |||
15 | THPT Kim Liên | 38 | giờ Nhật | ||
16 | THPT Yên Hòa | 40.25 | |||
17 | trung học phổ thông Nhân Chính | 39.25 | |||
18 | trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38 | |||
19 | THPT Cầu Giấy | 38 | |||
20 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 35.75 | |||
21 | THPT Đống Đa | 35 | |||
22 | trung học phổ thông Trần Hưng Đạo – Tkhô cứng Xuân | 33.25 | |||
23 | THPT Khương Đình | 32 | |||
24 | THPT Hoàng Văn uống Thụ | 33.25 | |||
25 | THPT cả nước – Ba Lan | 31.5 | |||
26 | trung học phổ thông Trương Định | 29 | |||
27 | trung học phổ thông Ngọc Hồi | 31.75 | |||
28 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31.5 | |||
29 | THPT Đông Mỹ | 29.25 | |||
30 | trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |||
31 | trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều | 39.75 | |||
32 | trung học phổ thông Lý Thường Kiệt | 34.5 | |||
33 | trung học phổ thông Cao Bá Quát – Gia Lâm | 33 | |||
34 | THPT Yên Viên | 31.5 | |||
35 | trung học phổ thông Phúc Lợi | 29 | |||
36 | THPT Thạch Bàn | 31.75 | |||
37 | trung học phổ thông Nguyễn Văn uống Cừ | 31 | |||
38 | trung học phổ thông Dương Xá | 31 | |||
39 | trung học phổ thông Liên Hà | 34.5 | |||
40 | THPT Mê Linh | 33.5 | |||
41 | trung học phổ thông Đông Anh | 29 | |||
42 | THPT Cổ Loa | 31.5 | |||
43 | trung học phổ thông Bắc Thăng Long | 30.25 | |||
44 | trung học phổ thông Vân Nội | 30 | |||
45 | THPT Sóc Sơn | 30.75 | |||
46 | THPT Đa Phúc | 29 | |||
47 | THPT Kim Anh | 28.5 | |||
48 | trung học phổ thông Tiền Phong | 26.5 | |||
49 | trung học phổ thông Xuân Giang | 26.25 | |||
50 | THPT Yên Lãng | 29 | |||
51 | trung học phổ thông Trung Giã | 27.5 | |||
52 | trung học phổ thông Quang Minh | 25 | |||
53 | trung học phổ thông Minch Phú | 24.25 | |||
54 | THPT Tiến Thịnh | 21 | |||
55 | THPT Tự Lập | 22 | |||
56 | trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai | 39.75 | |||
57 | trung học phổ thông Xuân Đỉnh | 36.75 | |||
58 | trung học phổ thông Đan Phượng | 30 | |||
59 | THPT Thượng Cát | 30 | |||
60 | trung học phổ thông Hoài Đức A | 30 | |||
61 | trung học phổ thông Trung Văn | 29 | |||
62 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27.5 | |||
63 | trung học phổ thông Hồng Thái | 25.5 | |||
64 | THPT Xuân Phương | 31.5 | |||
65 | THPT Tân Lập | 27.25 | |||
66 | trung học phổ thông Đại Mỗ | 24 | |||
67 | THPT Hoài Đức B | 28 | |||
68 | trung học phổ thông Hoài Đức C | 24.25 | |||
69 | trung học phổ thông Sơn Tây | 24.5 | |||
70 | trung học phổ thông Sơn Tây | 32.5 | giờ đồng hồ Pháp | ||
71 | trung học phổ thông Dân tộc nội trú | 31 | |||
72 | THPT Tùng Thiện | 32.25 | |||
73 | THPT Ngọc Tảo | 26.25 | |||
74 | trung học phổ thông Ngô Quyền – Ba Vì | 23 | |||
75 | THPT Phúc Thọ | 24.5 | |||
76 | trung học phổ thông Vân Cốc | 21 | |||
77 | trung học phổ thông Quảng Oai | 26 | |||
78 | THPT Ba Vì | 20 | |||
79 | THPT Xuân Khanh | 20 | |||
80 | THPT Bất Bạt | 13 | |||
81 | trung học phổ thông Minh Quang | 13 | |||
82 | trung học phổ thông Quốc Oai | 34 | |||
83 | THPT Thạch Thất | 30.75 | |||
84 | trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 27 | |||
85 | THPT 2 Bà Trưng – Thạch Thất | 25.5 | |||
86 | trung học phổ thông Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21.5 | |||
87 | trung học phổ thông Minch Khai | 23.2 | |||
88 | THPT Phan Huy Crúc – Quốc Oai | 23.5 | |||
89 | trung học phổ thông Bắc Lương Sơn | 18 | |||
90 | trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40 | |||
91 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 35.75 | |||
92 | trung học phổ thông Chương thơm Mỹ A | 32.5 | |||
93 | THPT Lê Lợi – Hà Đông | 31.75 | |||
94 | THPT Tkhô cứng Oai B | 29 | |||
95 | THPT Nguyễn Du – Tkhô nóng Oai | 27 | |||
96 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 29.25 | |||
97 | trung học phổ thông Xuân Mai | 26.5 | |||
98 | trung học phổ thông Tkhô giòn Oai A | 23.75 | |||
99 | THPT Chúc Động | 24 | |||
100 | trung học phổ thông Cmùi hương Mỹ B | 22.25 | |||
101 | THPT Thường Tín | 30 | |||
102 | trung học phổ thông Đồng Quan | 26.25 | |||
103 | THPT Prúc Xuim A | 26.75 | |||
104 | trung học phổ thông Tô Hiệu – Thường Tín | 18 | |||
105 | trung học phổ thông Vân Tảo | 21 | |||
106 | THPT Tân Dân | 22 | |||
107 | trung học phổ thông Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24.5 | |||
108 | trung học phổ thông Lý Tử Tấn | 17.5 | |||
109 | THPT Phụ Xuyên B | 21 | |||
110 | THPT Mỹ Đức A | 31 | |||
111 | THPT Ứng Hòa A | 26.5 | |||
112 | THPT Trần Đăng Ninh | trăng tròn.75 | |||
113 | trung học phổ thông Mỹ Đức B | 23.5 | |||
114 | trung học phổ thông Ứng Hòa B | 19 | |||
115 | THPT Hợp Thanh | 19 | |||
116 | trung học phổ thông Mỹ Đức C | 16.5 | |||
117 | THPT Lưu Hoàng | 13 | |||
118 | THPT Đại Cường | 12.5 | |||
119 | trung học phổ thông Chuyên ổn TP Hà Nội – Amsterdam | 52 | công tác tuy nhiên ngữ giờ đồng hồ Pháp | ||
120 | THPT Chu Văn An | 47.25 | lịch trình tuy vậy ngữ tiếng Pháp | ||
121 | trung học phổ thông Việt Đức | 30.75 | công tác tuy nhiên ngữ giờ đồng hồ Pháp | ||
122 | trung học phổ thông chăm Thành Phố Hà Nội – Amsterdam | 39 | Chuyên ổn Văn | ||
123 | trung học phổ thông siêng thủ đô – Amsterdam | 39.25 | Chuyên ổn Sử | ||
124 | THPT siêng Hà Nội – Amsterdam | 38 | Chuyên ổn Địa | ||
125 | THPT siêng Hà Nội – Amsterdam | 43.6 | Chuyên ổn giờ Anh | ||
126 | trung học phổ thông siêng Hà Thành – Amsterdam | 42 | Chuim tiếng Nga | ||
127 | THPT chăm Hà Nội – Amsterdam | 43.3 | Chulặng giờ Trung | ||
128 | THPT siêng thủ đô – Amsterdam | 52 | Song ngữ giờ Pháp | ||
129 | trung học phổ thông siêng thủ đô – Amsterdam | 42.5 | Chuyên giờ Pháp | ||
130 | THPT chuyên TPhường. hà Nội – Amsterdam | 38.5 | Chulặng Toán | ||
131 | THPT siêng TP. hà Nội – Amsterdam | 37.25 | Chulặng Tin | ||
132 | trung học phổ thông chăm Hà Nội Thủ Đô – Amsterdam | 41.5 | Chulặng Lý | ||
133 | trung học phổ thông chuyên TPhường. hà Nội – Amsterdam | 44 | Chulặng Hóa | ||
134 | trung học phổ thông chuyên thủ đô – Amsterdam | 37 | Chuyên ổn Sinh | ||
135 | trung học phổ thông chăm Nguyễn Huệ | 37.75 | Chuim Văn | ||
136 | trung học phổ thông chăm Nguyễn Huệ | 32.75 | Chuyên Sử | ||
137 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 34.75 | Chulặng Địa | ||
138 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 40 | Chulặng giờ Anh | ||
139 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 39 | Chuyên ổn tiếng Nga | ||
140 | trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ | 40 | Chuyên giờ Pháp | ||
141 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 35.25 | Chuim Toán | ||
142 | trung học phổ thông siêng Nguyễn Huệ | 36 | Chuyên Tin | ||
143 | THPT siêng Nguyễn Huệ | 38.5 | Chuim Lý | ||
144 | trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ | 40.25 | Chulặng Hóa | ||
145 | THPT chăm Nguyễn Huệ | 33 | Chulặng Sinh | ||
146 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 38.25 | Chulặng Văn | ||
147 | THPT Chu Văn uống An | 37.5 | Chulặng Sử | ||
148 | trung học phổ thông Chu Văn An | 37.25 | Chuyên ổn Địa | ||
149 | trung học phổ thông Chu Văn uống An | 40.5 | Chuyên ổn tiếng Anh | ||
150 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 33.95 | Chuyên giờ đồng hồ Pháp | ||
151 | THPT Chu Vnạp năng lượng An | 35 | Chuyên ổn Toán | ||
152 | THPT Chu Văn uống An | 32.5 | Chulặng Tin | ||
153 | THPT Chu Văn uống An | 39 | Chuyên Lý | ||
154 | trung học phổ thông Chu Văn uống An | 41 | Chuyên Hóa | ||
155 | THPT Chu Vnạp năng lượng An | 47.25 | Song ngữ giờ Pháp | ||
156 | THPT Chu Văn An | 33.75 | Chuyên Sinh | ||
157 | trung học phổ thông Sơn Tây | 33.5 | Chuyên Văn | ||
158 | trung học phổ thông Sơn Tây | 25.5 | Chuyên ổn Sử | ||
159 | THPT Sơn Tây | 31.5 | Chuim Địa | ||
160 | THPT Sơn Tây | 34.95 | Chulặng Anh | ||
161 | THPT Sơn Tây | 33.75 | Chuim Toán | ||
162 | THPT Sơn Tây | 27.25 | Chuim Tin | ||
163 | trung học phổ thông Sơn Tây | 32.25 | Chulặng Lý | ||
164 | THPT Sơn Tây | 28.75 | Chuyên ổn Hóa | ||
165 | THPT Sơn Tây | 23.75 | Chuim Sinh |
Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 hà nội 2020

UBNDTP Hà Nội: Tiếp tục tổ chức dạy học tập thẳng đến học sinh một vài khối lớp trên các quận, thị xã, thị xãĐọc thêm
Tiêm vắc xin phòng, phòng dịch COVID-19 Học sinch háo hức, khoái lạc, mong mỏi sớm được quay trở về ngôi trường họcĐọc thêm

Xem thêm: 3000 Video Học Tiếng Anh Cho Bé Cực Vui Bằng Hoạt Hình: Chủ Đề Cơ Thể
Thông báo v/v không tổ chức tiếp khách hàng cùng dấn hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt NamĐọc thêm