
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn | Điểm sàn môn tiếng Anh |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (3 siêng ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh) | 21,0 | >= 6,0 |
2 | 7810103PHE | Quản trị hình thức phượt và lữ khách (chuyên ngành Quản trị khách sạn, chương trình triết lý nghề nghiệp, đào tạo và huấn luyện tuy nhiên ngữ Anh - Việt) | 21,0 | >= 6,0 |
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (lịch trình song ngữ Anh - Việt) | đôi mươi,0 | >= 6,0 |
4 | 7810103 | Nhóm ngành Du lịch (2 ngành: Quản trị khách hàng sạn; Quản trị hình thức du lịch và lữ hành) | 21,0 |
|
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | đôi mươi,0 |
|
6 | 7340115 | Marketing | 18,5 |
|
7 | 7480201PHE | Công nghệ thông báo (chương trình định hướng công việc và nghề nghiệp, huấn luyện song ngữ Anh - Việt) | 17,0 | >= 5,0 |
8 | 7810103P | Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ khách (chăm ngành tuy nhiên ngữ Pháp - Việt) | 16,0 |
|
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (2 siêng ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông với Mạng vật dụng tính) | 17,0 |
|
10 | 7340301 | Kế tân oán (2 chuyên ngành: Kế toán thù và Kiểm toán) | 17,5 |
|
11 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 16,5 |
|
12 | 7340121 | Kinch doanh thương mại | 17,0 |
|
13 | 7310101A | Kinch tế (siêng ngành Luật kinh tế) | 17,0 |
|
14 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 17,0 |
|
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 chăm ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng với an ninh thực phẩm) | 15,5 |
|
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | 15,5 |
|
17 | 7310105 | Kinch tế phát triển | 15,5 |
|
18 | 7520103A | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (2 ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ sản xuất máy) | 15,0 |
|
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15,0 |
|
20 | 7620301 | Nhóm ngành Nuôi trồng thuỷ sản (2 ngành: Nuôi tdragon tdiệt sản; Bệnh học thủy sản) | 15,0 |
|
21 | 7310101B | Kinc tế (chuyên ngành Kinch tế tbỏ sản) | 15,0 |
|
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 15,0 |
|
23 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15,0 |
|
24 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 15,0 |
|
25 | 7420201 | Công nghệ sinc học | 15,0 |
|
26 | 7540105 | Công nghệ bào chế thuỷ sản | 15,0 |
|
27 | 7340405 | Hệ thống đọc tin quản ngại lý | 15,0 |
|
28 | 7840106 | Khoa học tập sản phẩm hải | 15,0 |
|
29 | 7620305 | Quản lý thủy sản (2 chăm ngành Quản lý tdiệt sản; Khoa học thủy sản) | 15,0 |
|
30 | 7520301 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 15,0 |
|
31 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí (chăm ngành Kỹ thuật cơ khí động lực) | 15,0 |
|
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15,0 |
|
33 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 15,0 |
|
34 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 |
|
đa phần đại học chào làng điểm chuẩn chỉnh hôm nay
- Hôm nay, các trường ĐH bên trên toàn nước đã chào làng điểm chuẩn bằng lòng.