XEM NHANH ĐÁP.. ÁN TỐT NGHIỆP. THPT 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LƠP 10 trung học phổ thông 2013
TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2013
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học ngoại ngữ 2013

Mã trường: QHFCác các bạn tham khảo điểm chuẩn Đại học Ngoai nghiêm Ngữ (ĐHQGHN) các năm 2009, 2010, 2011, 2012:Năm 2009
Ngành đào tạo | Khốithi | Điểm chuẩn chỉnh 2009 | Ghi chú | Nguyện vọng 2 |
Tiếng Anh phiên dịch | D1 | 28.0 | Điểm trúng tuyển chọn bình thường ngành giờ Anh tự 25.0 điểm trnghỉ ngơi lên | |
Sư phạm tiếng Anh | D1 | 25.0 | ||
Tiếng Anh Tài thiết yếu – Ngân hàng | D1 | 29.5 | ||
Tiếng Anh Quản trị tởm doanh | D1 | 28.0 | ||
Tiếng Anh Kinc tế đối ngoại | D1 | 26.0 | ||
Tiếng Nga phiên dịch | D1 | 24.0 | Điểm trúng tuyển phổ biến ngành giờ đồng hồ Nga trường đoản cú 24.0 trnghỉ ngơi lên | Xét tuyển chọn 8 NV2 kân hận thi D2 vào sư phạm giờ đồng hồ Ngatrường đoản cú 24.0 trngơi nghỉ lên |
D2 | ||||
Sư phạm giờ Nga | D1 | 24.0 | ||
D2 | ||||
Tiếng Pháp phiên dịch | D1 | 27.0 | Điểm trúng tuyển chọn ngành giờ đồng hồ Pháp PD từ bỏ 27.0 trsống lên | |
D3 | ||||
Sư phạm tiếng Pháp | D1 | 24.0 | Điểm trúng tuyển chọn ngành giờ đồng hồ Pháp SPhường từ bỏ 24.0 trsinh hoạt lên | Xét tuyển 28 NV2 kân hận thi D1 vào sư phạm tiếng Pháp từ 24.0 trnghỉ ngơi lên |
D3 | ||||
Tiếng Trung phiên dịch | D1 | 25.5 | Điểm trúng tuyển chung ngành tiếng Trung trường đoản cú 24.5 trsống lên | |
D4 | ||||
Sư phạm giờ Trung | D1 | 24.5 | ||
D4 | ||||
Tiếng Đức phiên dịch | D1 | 24.0 | Điểm trúng tuyển chọn ngành giờ đồng hồ Đức từ bỏ 24.0 trsinh hoạt lên | Xét tuyển chọn 46 NV2 kân hận thi D1, D5 vào giờ Đức thông dịch từ bỏ 24.0 trở lên |
D5 | ||||
Tiếng Nhậtphiên dịch | D1 | 26.5 | Điểm trúng tuyển chọn tầm thường ngành giờ Nhật từ 26.0 trsinh sống lên | |
D6 | ||||
Sư phạm tiếng Nhật | D1 | 26.0 | ||
D6 | ||||
Tiếng Nước Hàn phiên dịch | D1 | 24.5 | Điểm trúng tuyển chọn ngành giờ Hàn Quốc từ bỏ 24.5 trsinh sống lên |
Ngành đào tạo | Mã ngành | Kăn năn thi | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm xét NV2 |
Tiếng Anh phiên dịch | 701 | D1 | 24.5 | ||
Sưphạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 24.5 | ||
Tiếng Anh (có những chuyên ngành: Tài chính – Ngân sản phẩm, Quản trị marketing, Kinh tế đối ngoại) | 721 | D1 | 24.5 | ||
Tiếng Nga phiên dịch | 702 | D1 | 24.0 | 36 | 24.0 |
D2 | |||||
Sư phạm Tiếng Nga | 712 | D1 | 24.0 | ||
D2 | |||||
Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | D1 | 24.0 | 68 | 24.0 |
D3 | |||||
Sưphạm Tiếng Pháp | 713 | D1 | 24.0 | ||
D3 | |||||
Tiếng China phiên dịch | 704 | D1 | 24.0 | 50 | 24.0 |
D4 | |||||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 714 | D1 | 24.0 | ||
D4 | |||||
Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 24.0 | 20 | 24.0 |
D5 | |||||
Sư phạm Tiếng Đức | 715 | D1 | 24.0 | ||
D5 | |||||
Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | D1 | 24.0 | 10 | 24.0 |
D6 | |||||
Sư phạm Tiếng Nhật | 716 | D1 | 24.0 | ||
D6 | |||||
Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 26.5 | ||
Tiếng Ả Rập | 708 | D1 | 24.0 | 25 | 24.0 |
STT | NGÀNH | MÃ | KHỐI | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Tiếng Anh | 701 | D1 | 27.0 |
2 | Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 26.0 |
3 | Tiếng Anh Kinc tế Quốc tế | 721 | D1 | 27.0 |
4 | Tiếng Anh Quản trị Kinch doanh | 731 | D1 | 26.0 |
5 | Tiếng Anh Tài thiết yếu Ngân hàng | 741 | D1 | 27.0 |
6 | Tiếng Nga | 702 | D1, D2 | 24.0 |
7 | Sư phạm Tiếng Nga | 712 | D1, D2 | 24.0 |
8 | Tiếng Pháp | 703 | D1, D3 | 24.0 |
9 | Sư phạm Tiếng Pháp | 713 | D1, D3 | 24.0 |
10 | Tiếng Trung | 704 | D1, D4 | 24.5 |
11 | Sư phạm Tiếng Trung | 714 | D1, D4 | 24.5 |
12 | Tiếng Đức | 705 | D1, D5 | 24.0 |
13 | Tiếng Nhật | 706 | D1, D6 | 24.5 |
14 | Sư phạm Tiếng Nhật | 716 | D1, D6 | 24.5 |
15 | Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 24.0 |
TT | Ngành học | Mã | Khối | Điểm chuẩn |
1 | Sư phạm giờ Anh | D140231 | D1 | 28.5 |
2 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | D1 | 28.5 |
3 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | D1 | 26.0 |
D2 | 26.0 | |||
4 | Sư phạm Tiếng Nga | D140232 | D1 | 26.0 |
D2 | 26.0 | |||
5 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | D1 | 26.0 |
D3 | 26.0 | |||
6 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | D1 | 26.0 |
D3 | 26.0 | |||
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 27.0 |
D4 | 27.0 | |||
8 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D140234 | D1 | 26.0 |
D4 | 26.0 | |||
9 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | D1 | 26.0 |
D5 | 26.0 | |||
10 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1 | 30.0 |
D6 | 30.0 | |||
11 | Sư phạm Tiếng Nhật | D140236 | D1 | 26.0 |
D6 | 26.0 | |||
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 28.0 |
13 | Ngôn ngữ Ả Rập | D220211 | D1 | 26.0 |
Quý Khách mong muốn biết Tỷ Lệ chọi của tường bản thân tham dự cuộc thi nkhô giòn nhất?Hãy biên soạn tin:TLMãTrường Nămgửi6579Ghi chú:Nămmang định là 2013
Ví dụ: Để tra Tỷ Lệ chọi năm 2013 của ngôi trường Đại học tập Ngoại ngữ (ĐHQGHN)có mã ngôi trường là QHF,soạn tin:
Xem thêm: Điểm Chuẩn Của Học Viện Ngân Hàng, Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Năm 2021
TL QHF2013gửi6579hoặcTL QHFgửi6579 Để biết Tỷ Lệ chọi các thời gian trước của Đại hoc Ngoại ngữ(ĐHQGHN), soạn tin:Soạn tin:TLMã trường nămgửi6579