Trường Đại Học Duy Tân sẽ ra mắt điểm chuẩn đại học năm 2021, báo cáo cụ thể điểm chuẩn những ngành thí sinc hãy coi câu chữ sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học duy tân
Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 |
7720201 | Dược sĩ | A00; A16; B00; B03 | 21 |
7720101 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D72 | 22 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480202 | An toàn Thông tin | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480101 | Khoa học tập lắp thêm tính | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7480102 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 14 |
7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 14 |
7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510605 | Logistics với cai quản chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340121 | Kinch doanh thương thơm mại | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510102 | Quản lý xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A16; C01; D01 | 14 |
7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 14 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 14 |
7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; A16; B00; C15 | 14 |
7810201 | Quản trị Du lịch và Khách sạn | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810202 | Quản trị Nhà hàng cùng Dịch Vụ Thương Mại nạp năng lượng uống | C00; A00; D01; C15 | 14 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7229030 | Vnạp năng lượng học | C00; C15; D01; C04 | 14 |
7310630 | nước ta học | C00; C15; D01; A01 | 14 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | C00; C15; D01; A00 | 14 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 14 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 |
7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01; D08; D09; D10 | 14 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; D01; D14; D15 | 14 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 14 |
7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; M02; M04 | 14 |
7380107 | Luật tởm tế | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7380101 | Luật học | A00; C00; C15; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ Sinc học | B00; D08; A16; D90 | 14 |
7720208 | Quản lý căn bệnh viện | B00; D08; B03; A16 | 14 |
7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A16; B00; B03 | 14 |
Phương thơm Thức Xét Học Bạ THPT Và Kết Quả Kỳ Thi Reviews Năng Lực 2021:
Mã ngành | Ngành học | Mã Ngành | Khối hận Xét tuyển | XÉT HỌC BẠ THPT | XÉT ĐIỂM ĐGNL ĐH Duy Tân Tổ Chức |
KHỐI NGÀNHKHOA HỌC MÁY TÍNH - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềmbao gồm các chuyên ngành: | Khối A00, Khối C01, Khối C02, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Công nghệ Phần mềm | 102 | ||||
Thiết kế Games với Multimedia | 122 | ||||
7480202 | Ngành An toàn Thông tincó chuyên ngành: | ||||
Kỹ thuật Mạng | 101 | ||||
7480101 | Ngành Khoa học thứ tính* | 130 | |||
7480109 | Ngành Khoa học tập dữ liệu* | 135 | |||
7480102 | Ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu* | 140 | |||
KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT, KIẾN TRÚC và MÔI TRƯỜNG - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật năng lượng điện, điện tửgồm những chăm ngành: | Kăn năn A00, Khối C01, Kân hận C02, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Điện từ bỏ động | 110 | ||||
Điện tử-Viễn thông | 109 | ||||
Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | ||||
7510205 | Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tôbao gồm chăm ngành: | ||||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | ||||
Điện Cơ Ô tô | 145 | ||||
7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóacó chuyên ngành: | ||||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | ||||
7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện* | 150 | |||
7520114 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tửgồm siêng ngành | ||||
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | ||||
7210403 | Ngành Thiết kế đồ họa | 111 | Kân hận A00, Khối C01, Kân hận C02, Khối hận D01 | 18 | 600 |
7210404 | Ngành Thiết kế thời trang | 119 | |||
7580101 | Ngành Kiến trúcbao gồm những siêng ngành: | Kăn năn V00, Khối hận V01, Kăn năn V01, Kân hận V06 | 18 | 600 | |
Kiến trúc công trình | 107 | ||||
Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch | 120 | ||||
7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thấttất cả chăm ngành | ||||
Kiến trúc nội thất | 108 | ||||
7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựngbao gồm siêng ngành: | Kăn năn A00, Kăn năn C01, Khối C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 105 | ||||
7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựnggồm chăm ngành: | ||||
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | ||||
Quản lý và Vận hành Tòa nhà | 207 | ||||
7580205 | Ngành Kỹ thuật Xây dựngCông trình Giao thôngbao gồm chăm ngành: | ||||
Xây dựng Cầu đường | 106 | ||||
7510406 | Ngành Công nghệ chuyên môn môi trườngcó siêng ngành: | Kân hận A00, Kân hận C01, Kăn năn C02, Kân hận B00 | 18 | 600 | |
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | ||||
7540101 | Ngành Công nghệ thực phẩmgồm chăm ngành: | Kăn năn A00, Khối hận C01, Khối C02, Khối B00 | 18 | 600 | |
Công nghệ Thực phẩm | 306 | ||||
7850101 | Ngành Quản lý Tài ngulặng và Môi trườngcó siêng ngành: | Khối hận A00, Khối hận C01, Khối hận C02, Kăn năn B00 | 18 | 600 | |
Quản lý Tài ngulặng với Môi trường | 307 | ||||
Quản lý Tài ngulặng Du lịch | 414 | ||||
7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh* | 320 | Khối hận A00, Khối hận B00, Kăn năn B03, Khối hận C02 | 18 | 600 |
KHỐI NGÀNH KINH TẾ, QUẢN LÝ & LUẬT - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7340101 | Ngành Quản trị ghê doanhtất cả các chăm ngành: | Khối A00, Kăn năn C01, Khối hận C02, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | ||||
Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 | ||||
Quản trị Hành chính Văn uống phòng | 418 | ||||
Kinh doanh Số | 421 | ||||
Quản trị Kinc doanh Bất đụng sản | 415 | ||||
7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực | 417 | |||
7510605 | Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng | 416(HP) | |||
7340115 | Ngành Marketingbao gồm siêng ngành | ||||
Quản trị Kinc doanh Marketing | 401 | ||||
7340121 | Ngành Kinc doanh Thương thơm mạigồm chăm ngành | ||||
Kinh doanh Thương thơm mại | 412 | ||||
7340201 | Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàngcó siêng ngành: | Kăn năn A00, Khối C01, Kăn năn C02, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Tài bao gồm doanh nghiệp | 403 | ||||
Ngân hàng | 404 | ||||
7340301 | Ngành Kế toáncó các chăm ngành: | Kăn năn A00, Khối C01, Khối hận C02, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Kế tân oán doanh nghiệp | 406 | ||||
Kế toán thù Nhà Nước | 409 | ||||
Thuế và Tư vấn Thuế | 419 | ||||
7340302 | Ngành Kiểm toáncó chuyên ngành | ||||
Kiểm toán | 430 | ||||
7380107 | Ngành Luật kinh tếtất cả siêng ngành: | Khối hận A00, Kăn năn A01, Khối hận C00, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Luật Kinch tế | 609 | ||||
7380101 | Ngành Luậttất cả siêng ngành | Khối A00, Kăn năn A01, Kân hận C00, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Luật học | 606 | ||||
KHỐI NGÀNHNGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anhgồm những siêng ngành: | Khối hận A01, Kân hận D01, Kăn năn D14, Kăn năn D15 | 18 | 600 | |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | ||||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | ||||
7220204 | Ngành Ngôn ngữTrung Quốcbao gồm các chăm ngành: | Khối hận D01, Kân hận D09, Kân hận D14, Khối D15 | 18 | 600 | |
Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | ||||
Tiếng Trung Du lịch | 707 | ||||
7220210 | Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốctất cả chuyên ngành: | Khối hận D01, Kăn năn D09, Khối D10, Kăn năn D13 | 18 | 600 | |
Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch | 705 | ||||
Tiếng Hàn Du lịch | 706 | ||||
7220209 | Ngành Ngôn Ngữ Nhật*bao gồm chăm ngành: | Khối A01, Kăn năn D01, Khối D14, Kăn năn D15 | 18 | 600 | |
Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch | 704 | ||||
Tiếng Nhật Du lịch | 708 | ||||
KHỐI NGÀNHDU LỊCH - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7810201 | Ngành Quản trị Khách sạntất cả chuyên ngành: | Khối hận A00, Kân hận A01, Khối C00, Khối D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Du lịch và Khách sạn | 407 | ||||
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn chỉnh PSU | 407(PSU) | ||||
7810103 | Ngành Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ Du định kỳ với Lữ hànhbao gồm siêng ngành: | Khối hận A00, Kân hận A01, Kân hận C00, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Du định kỳ & Lữ hành | 408 | ||||
Quản trị Du kế hoạch và Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | ||||
Hướng dẫn Du lịch thế giới (tiếng Anh) | 440 | ||||
Hướng dẫn Du lịch nước ngoài (giờ đồng hồ Hàn) | 441 | ||||
Hướng dẫn Du kế hoạch thế giới (tiếng Trung) | 442 | ||||
7340412 | Ngành Quản trị Sự kiệntất cả chuyên ngành: | Kăn năn A00, Khối A01, Kăn năn C00, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Sự kiện và Giải trí | 413 | ||||
7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng với Dịch Vụ Thương Mại ăn uống uốngcó siêng ngành: | Kăn năn A00, Khối A01, Khối hận C00, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Du kế hoạch cùng Nhà hàng chuẩn chỉnh PSU | 409(PSU) | ||||
7810101 | Ngành Du lịch*gồm những chuyên ngành: | Khối hận A00, Khối hận A01, Khối hận C00, Khối D01 | 18 | 600 | |
Smart Tourism (Du định kỳ thông minh) | 445 | ||||
KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7720301 | Ngành Điều dưỡngcó chuyên ngành: | Kăn năn A00, Khối hận B00, Kăn năn B03, Khối hận C02 | 19,5 | 600 điểm trlàm việc lên, học lực lớp 12 TB trngơi nghỉ lên, điểm TN THPT 5,5 | |
Điều dưỡng Đa khoa | 302 | ||||
7720201 | Ngành Dượctất cả chuyên ngành: | 24 | 640 điểm trnghỉ ngơi lên, học tập lực lớp 12 Khá trsinh hoạt lên, điểm TN trung học phổ thông 6,5 | ||
Dược sỹ (Đại học) | 303 | ||||
7720101 | Ngành Y Khoatất cả siêng ngành: | Khối A00, Kân hận A02, Khối hận B00, Khối hận D08 | |||
Bác sĩ Đa khoa | 305 | ||||
7720501 | Ngành RĂNG-HÀM-MẶTbao gồm chuyên ngành | Khối A00, Khối hận A02, Khối B00, Khối hận D08 | |||
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | ||||
7420201 | Ngành Công nghệ Sinh họcbao gồm siêng ngành: | Khối hận A02, Kân hận B00, Kăn năn B03, Kân hận D08 | 18 | 600 | |
Công nghệ Sinch học | 310 | ||||
7720802 | Ngành Quản lý Bệnh viện* | 315 | Kân hận B00, Khối hận B03, Khối C01, Kăn năn D08 | 18 | 600 |
KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI và NHÂN VĂN - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
7229030 | Ngành Vnạp năng lượng họcbao gồm chăm ngành: | Kân hận C00, Kăn năn C03, Kân hận C04, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Văn Báo chí | 601 | ||||
7310630 | Ngành VN họctất cả chăm ngành: | Kăn năn A01, Kân hận C00, Khối C01, Khối D01 | 18 | 600 | |
Vnạp năng lượng hoá Du lịch | 605 | ||||
7320104 | Truyền thông đa phương tiệncó chăm ngành: | Kân hận A00, Khối A01, Khối C00, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Truyền thông Đa pmùi hương tiện | 607 | ||||
7310206 | Ngành Quan hệ quốc tếbao gồm các chăm ngành: | Kăn năn A01, Kân hận C00, Khối hận C01, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | ||||
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Nhật) | 604 | ||||
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Trung) | 603 | ||||
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN và QUỐC TẾ,DU HỌC- ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN và QUỐC TẾ | |||||
Mã ngành | Ngành học | Mã Ngành | (Lớp 12 hoặc Lớp 11 & Học kỳ 1 lớp 12) | ||
7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềmcó siêng ngành: | Kăn năn A00, Khối C01, Khối hận C02, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | 102(CMU) | ||||
7480202 | Ngành An toàn Thông tingồm siêng ngành: | Khối A00, Khối hận C01, Khối hận C02, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
An ninc Mạng chuẩn chỉnh CMU | 116(CMU) | ||||
7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lýcó siêng ngành: | Kăn năn A00, Khối C01, Khối hận C02, Khối D01 | 18 | 600 | |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn chỉnh CMU | 410(CMU) | ||||
7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanhgồm chăm ngành: | Khối A00, Kăn năn C01, Kăn năn C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Kinch doanh chuẩn chỉnh PSU | 400(PSU) | ||||
7340201 | Ngành Tài chính-Ngân hànggồm chăm ngành: | Kân hận A00, Kân hận C01, Kân hận C02, Khối D01 | 18 | 600 | |
Tài chính-Ngân mặt hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | ||||
7340301 | Ngành Kế toángồm chăm ngành | Khối hận A00, Khối hận C01, Kân hận C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Kế toán thù Kiểm tân oán chuẩn chỉnh PSU | 405(PSU) | ||||
7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựngbao gồm siêng ngành: | Kăn năn A00, Khối C01, Khối hận C02, Khối D01 | 18 | 600 | |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | ||||
7580101 | Ngành Kiến trúcbao gồm các chuyên ngành: | Kân hận V00, Khối V01, Khối hận V01, Kăn năn V06 | 18 | 600 | |
Kiến trúc Công trình chuẩn chỉnh CSU | 107(CSU) | ||||
2. CHƯƠNG TRÌNH HỌC & LẤY BẰNG MỸ TẠI ĐÀ NẴNG (DU HỌC TẠI CHỖ 4+0) | |||||
Mã ngành | Ngành học | Mã Ngành | |||
(Lớp 12 hoặc Lớp 11 & Học kỳ 1 lớp 12) | |||||
7480101 | Ngành Khoa học tập Máy tínhtất cả chăm ngành: | Kăn năn A00, Kăn năn C01, Kân hận C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Khoa học tập Máy tính TROY | 102(TROY) | ||||
7810201 | Ngành Quản trị Khách sạntất cả siêng ngành: | Khối A00, Khối hận A01, Khối C00, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Du định kỳ và Khách sạn TROY | 407(TROY) | ||||
7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanhtất cả siêng ngành: | Kăn năn A00, Khối hận C01, Kân hận C02, Khối D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Kinc doanh KEUKA | 400(KE) | ||||
CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG - ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||
Mã ngành | Ngành học | Mã Ngành | |||
(Lớp 12 hoặc Lớp 11 & Học kỳ 1 lớp 12) | |||||
7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềmtất cả chuyên ngành: | Kân hận A00, Kân hận C01, Kăn năn C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | ||||
Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121(HP) | ||||
7340101 | Ngành Quản trị Kinc doanhtất cả chăm ngành: | Kân hận A00, Kân hận C01, Khối hận C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | ||||
7340115 | Ngành Marketingtất cả siêng ngành: | Khối hận A00, Kăn năn C01, Kăn năn C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 401(HP) | ||||
7510605 | NgànhLogistics & Quản lý Chuỗi cung ứngcó chăm ngành: | Khối hận A00, Khối C01, Kăn năn C02, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | ||||
7340201 | Ngành Tài chính-Ngân hàngbao gồm chuyên ngành: | Khối A00, Kân hận C01, Khối C02, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Quản trị Tài chủ yếu (HP) | 403(HP) | ||||
7340301 | Ngành Kế toáncó chăm ngành | Kân hận A00, Khối C01, Khối C02, Khối hận D01 | 18 | 600 | |
Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | ||||
7310206 | Ngành Quan hệ quốc tếbao gồm chăm ngành | Kăn năn A01, Khối C00, Khối hận C01, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Quan hệ quốc tế (HP) | 608(HP) | ||||
7380107 | Ngành Luật gớm tếcó chăm ngành | Kăn năn A00, Kân hận A01, Khối C00, Kân hận D01 | 18 | 600 | |
Luật Kinch doanh (HP) | 609(HP) | ||||
7310630 | Ngành toàn nước họcgồm chuyên ngành | Kân hận A01, Kăn năn C00, Khối hận C01, Kăn năn D01 | 18 | 600 | |
Vnạp năng lượng hóa Du lịch VN (HP) | 605(HP) |
Thời Gian Nhập Học 2021:

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2020
Điểm Chuẩn xét tuyển chọn công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm Xét tuyển chọn = Tổng điểm thi 3 Môn + Điểm Ưu tiên (Áp dụng đến hầu như các ngành).
Ngành học | Hình Thức Xét Tuyển | |
KQ TN THPT | Xét Học Bạ | |
Kỹ thuật Mạng sản phẩm công nghệ tính | 15.5 | 18 |
Công nghệ Phần mềm | 15.5 | 18 |
Thiết kế Đồ họa | 15.5 | 18 |
Hệ thống tin tức Quản lý | 15.5 | 18 |
Điện Tự động | 15.5 | 18 |
Thiết kế Số | 17 | 18 |
Điện tử - Viễn thông | 15.5 | 18 |
Quản trị Kinc doanh Tổng hợp | 15.5 | 18 |
Quản trị Kinc doanh Marketing | 15.5 | 18 |
Tài bao gồm Doanh nghiệp | 15.5 | 18 |
Ngân hàng | 15.5 | 18 |
Kế toán Kiểm toán | 15.5 | 18 |
Kế tân oán Doanh nghiệp | 15.5 | 18 |
Ngoại thương | 15.5 | 18 |
Kinch doanh Thương thơm mại | 15.5 | 18 |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 15.5 | 18 |
Xây dựng Cầu đường | 15.5 | 18 |
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 15.5 | 18 |
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 15.5 | 18 |
Quản lý Tài nguim với Môi trường | 15.5 | 18 |
Công nghệ Thực phẩm | 15.5 | 18 |
Quản trị Du kế hoạch và Khách sạn | 15.5 | 18 |
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 15.5 | 18 |
Điều chăm sóc Đa khoa | 15.5 | 18 |
Dược sỹ Đại học | 18 | Không xét |
Vnạp năng lượng - Báo chí | 15.5 | 18 |
Văn uống hoá Du lịch | 15.5 | 18 |
Truyền thông Đa phương thơm tiện | 15.5 | 18 |
Quan hệ Quốc tế | 15.5 | 18 |
Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | 15.5 | 18 |
Tiếng Anh Du lịch | 15.5 | 18 |
Kiến trúc Công trình (Vẽ *2) | 16.5 | 18 |
Kiến trúc Nội thất(Vẽ *2) | 16.5 | 18 |
Luật Kinch tế | 15.5 | 18 |
Bác sĩ Đa khoa | 21 | Không xét |
Điểm Chuẩn Chương Trình Hợp Tác Quốc Tế:
- Năm nay trường không xét học bạ đối với ngành Bác sĩ đa khoa cùng Dược.
Xem thêm: 11 Kịch Bản, Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Cho Khách Hàng Chốt Sale Hiệu Quả
Ngành học | Hình Thức Xét Tuyển | |
KQ TN THPT | Xét Học Bạ | |
Carnegie Mellon (CMU, một trong những 4 trường mạnh nhất về Công nghệ tin tức của Mỹ) | ||
An ninch Mạng chuẩn CMU | 15.5 | 18 |
Công nghệ Phần mềm chuẩn chỉnh CMU | 15.5 | 18 |
Hệ thống tin tức Quản lý chuẩn chỉnh CMU | 15.5 | 18 |
Penn State (PSU, một trong 5 trường Đại học Công lập lớn nhất Mỹ) | ||
Quản trị Kinc doanh chuẩn PSU | 15.5 | 18 |
Tài chủ yếu - Ngân mặt hàng chuẩn PSU | 15.5 | 18 |
Kế tân oán chuẩn chỉnh PSU | 15.5 | 18 |
Quản trị Du lịchvà Khách sạn chuẩn PSU | 15.5 | 18 |
Quản trị Du định kỳ & Nhà sản phẩm chuẩn PSU | 15.5 | 18 |
California State University (CSU, lớn nhất hệ thống Đại học Bang California, Mỹ) | ||
Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp chuẩn chỉnh CSU | 15.5 | 18 |
Kiến trúc Công trình chuẩn chỉnh CSU (Vẽ *2) | 15.5 | 18 |
Purdue University (PNU, 1 trong 10 trường Kỹ thuật xuất xắc nhất Mỹ) | ||
Điện - Điện tử chuẩn PNU | 15.5 | 18 |
Cơ Điện tử chuẩn PNU | 15.5 | 18 |
Cmùi hương trình link huấn luyện và đào tạo cùng với các ĐH nước ngoài:
Ngành học | Hình Thức Xét Tuyển | |
KQ TN THPT | Xét Học Bạ | |
DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG ĐẠI HỌC TROY, HOA KỲ | 15.5 | 18 |
Ngành Quản trị Du định kỳ cùng Khách sạn, Công nghệ Thông tin | ||
DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG ĐẠI HỌC KEUKA, HOA KỲ | 15.5 | 18 |
Ngành Quản trị Kinch doanh | ||
DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG ĐẠI HỌC UPPER IOWA, HOA KỲ | 15.5 | 18 |
Ngành Công nghệ tin tức, Quản trị Tài chính, Hệ thống tin tức, Quản trị Kinch doanh | ||
Du học tập qua Cmùi hương trình2+2rước bằng Mỹ củaĐại họcPurduehoặcAppalachian State | 15.5 | 18 |
Du học qua Cmùi hương trình2+2rước bởi Mỹ củaĐại họcMEDAILLE | 15.5 | 18 |
Ngành Kế Toán thù và Quản trị Kinh doanh | ||
Du học tập qua Chương thơm trình3+1mang bởi Anh vớiĐại họcCoventry | 15.5 | 18 |
Ngành Quản trị Kinh doanh, Tài Chính, Quản trị du lịch & hotel, Công nghệ Thông tin |
Trên đó là điểm chuẩn chỉnh Đại học Duy Tân 2021 các thí sinch trường hợp nlỗi vẫn trúng tuyển chọn hãy nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ nhập học tập gửi về công ty trường.