Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TP..HCM, còn được gọi là đại học Hutech, là trường ĐH dân lập lớn nhất TPhường.Hồ Chí Minh với VN. Ngôi trường này đào tạo và huấn luyện nhân lực nhiều nghành nghề phức hợp, đa nghề đồ sộ Khủng, với không thiếu những ngành từ bỏ Khoa học Xã hội, Khoa học thoải mái và tự nhiên cho tới tài bao gồm – kinh tế, ngoại ngữ, media.
Rất những cử tử lớp 12 bên trên toàn quốc gồm ước mơ được tiếp thu kiến thức trên phía trên. Dưới phía trên sẽ là báo cáo tuyển chọn sinc của ngôi trường Hutech giành riêng cho chúng ta sĩ tử cùng phụ huynh quyên tâm.
Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ tp
1, Giới thiệu về Đại học tập Kỹ Thuật – Công nghệ TPhường.HCM
Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh đã làm qua 25 năm xây cất và cải tiến và phát triển. Đây là trường ĐH dân lập gồm đồ sộ béo với 5 khu học xá nơi trưng bày tại trung tâm TPhường.Hồ Chí Minh.
Xem thêm: The Past Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Or Past Simple
Bên cạnh đó, trang thiết bị và cơ sở thứ chất của ngôi trường được đầu tư tiến bộ, đạt tiêu chuẩn chỉnh quốc tế, góp sinch viên cùng học viên các hệ hoàn toàn có thể học tập trong điều kiện rất tốt.


STT | Ngành, siêng ngành | Mã ngành | Tổ đúng theo xét tuyển |
1 | Dược học – Sản xuất & cách tân và phát triển thuốc – Dược lâm sàng – Quản lý & cung ứng thuốc | 7720201 | A00 (Toán thù, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn uống, Hóa, Sinh) D07 (Toán thù, Hóa, Anh) |
2 | Công nghệ thực phẩm – Nghệ thuật siêu thị nhà hàng và dịch vụ – Quản lý cung cấp & đáp ứng thực phẩm – Dinch dưỡng & thực phẩm | 7540101 | |
3 | Kỹ thuật môi trường – Công nghệ kiểm soát môi trường thiên nhiên bền vững – Quản lý môi trường xung quanh và tài nguyên – Thẩm định & làm chủ dự án công trình môi trường | 7520320 | |
4 | Công nghệ sinh học – Công nghệ sinc học nông nghiệp – Công nghệ sinh học thực phẩm và mức độ khỏe – Công nghệ sinh học dược | 7420201 | |
5 | Thụ y | 7640101 | |
6 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Tân oán, Lý, Anh) C01 (Toán thù, Văn uống, Lý) D01 (Tân oán, Văn, Anh) |
7 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
10 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | 7520216 | |
12 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | |
13 | Công nghệ thông tin – Mạng laptop & truyền thông – Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin | 7480201 | |
14 | An toàn thông tin | 7480202 | |
15 | Hệ thống thông tin quản lí lý – Khoa học tập dữ liệu (Data science) – Phân tích dữ liệu béo (Big data) – Phân tích dữ liệu số trong lĩnh vực Dược | 7340405 | |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
17 | Kỹ thuật chế tạo dự án công trình giao thông | 7580205 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | |
19 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
20 | Công nghệ dệt, may – Công nghệ dệt, may – Quản lý solo hàng | 7540204 | |
21 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | |
22 | Kế toán – Kế tân oán – Kiểm toán – Kế tân oán ngân hàng – Kế toán thù – Tài chính – Kế tân oán tổng hợp – Kế toán công | 7340301 | |
23 | Tài bao gồm – Ngân hàng – Tài bao gồm doanh nghiệp – Tài thiết yếu ngân hàng – Đầu tứ tài chính – Thđộ ẩm định giá | 7340201 | |
24 | Kinc doanh thương mại – Kinh doanh thương thơm mại – Quản lý chuỗi cung ứng | 7340121 | A00 (Toán thù, Lý, Hóa) A01 (Tân oán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Tân oán, Văn, Anh) |
25 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | |
26 | Tâm lý học – Tmê mệt vấn chổ chính giữa lý – Trị liệu tâm lý – Tổ chức nhân sự | 7310401 | |
27 | Marketing – Marketing tổng hợp – Marketing truyền thông – Quản trị Marketing | 7340115 | |
28 | Quản trị ghê doanh – Quản trị doanh nghiệp – Quản trị ngoại thương – Quản trị nhân sự – Quản trị logistics – Quản trị sản phẩm không | 7340101 | |
29 | Kinc donước anh tế – Thương mại quốc tế – Tài chủ yếu quốc tế – Kinc doanh điện tử | 7340120 | |
30 | Quản trị hình thức phượt với lữ hành | 7810103 | |
31 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | |
32 | Quản trị quán ăn với hình thức dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
33 | Luật gớm tế | 7380107 | |
34 | Luật | 7380101 | |
35 | Kiến trúc – Kiến trúc công trình – Kiến trúc xanh | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Tân oán, Văn uống, Anh) V00 (Toán thù, Lý, Vẽ) H01 (Toán thù, Văn uống, Vẽ) |
36 | Thiết kế nội thất – Thiết kế nội thất – Trang trí thẩm mỹ nội thất | 7580108 | |
37 | Thiết kế thời trang – Thiết kế thời trang – Quản lý chữ tín & sale thời trang – Thiết kế kiến thiết phong cách | 7210404 | V00 (Toán thù, Lý, Vẽ) H01 (Tân oán, Văn uống, Vẽ) H02 (Toán thù, Anh, Vẽ) H06 (Văn, Anh, Vẽ) |
38 | Thiết kế trang bị họa – Thiết kế giao diện truyền thông – Thiết kế hình ảnh chuyên môn số | 7210403 | |
39 | Truyền thông đa pmùi hương tiện – Sản xuất truyền hình – Sản xuất phyên & quảng cáo – Tổ chức sự kiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Vnạp năng lượng, Sử, Địa) D01 (Toán, Vnạp năng lượng, Anh) D15 (Văn uống, Địa, Anh) |
40 | Đông phương học – Nước Hàn học – nước Nhật học – China học | 7310608 | |
41 | toàn quốc học – Du kế hoạch – lữ hành – Báo chí – truyền thông | 7310630 | |
42 | Ngôn ngữ Hàn Quốc – Biên – phiên dịch giờ đồng hồ Hàn – Giáo dục giờ Hàn | 7220210 | |
43 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
44 | Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh tmùi hương mại – Tiếng Anh phượt với khách hàng sạn – Tiếng Anh biên phiên dịch – Pmùi hương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | A01 (Tân oán, Lý, Anh) D01 (Toán thù, Vnạp năng lượng, Anh) D14 (Văn uống, Sử, Anh) D15 (Vnạp năng lượng, Địa, Anh) |
45 | Ngôn ngữ Nhật – Biên – thông dịch giờ đồng hồ Nhật – Tiếng Nhật thương mại | 7220209 |
6, Điểm trúng tuyển của Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TPhường.Hồ Chí Minh qua những năm
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Kết quả thi THPT | Học bạ | Kết trái thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Dược học | 18 | 24 | 22 | 22 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Công nghệ sinh học | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Thú y | 16 | 22 | 17 | 18 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 16 | 22 | 16 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 16 | 20 | 16 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điện | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 16 | 23 | 17 | 18 | 18 |
Công nghệ thông tin | 17 | 23 | 18 | 18 | 18 |
An toàn thông tin | 16 | 21 | 16 | 19 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Kỹ thuật xuất bản công trình giao thông | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Quản lý xây dựng | 16 | 22 | 16 | 18 | 18 |
Kinch tế xây dựng | 16 | 20 | 16 | 19 | 18 |
Công nghệ dệt, may | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Logistics cùng làm chủ chuỗi cung ứng | – | – | 17 | 18 | 18 |
Kế toán | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Tài chủ yếu – Ngân hàng | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Tâm lý học | 16 | 21 | 18 | 18 | 18 |
Marketing | 20 | 24 | 19 | 18 | 18 |
Quản trị tởm doanh | 17 | 23 | 17 | 18 | 18 |
Kinch doanh quốc tế | 19 | 23 | 20 | 20 | 18 |
Quản trị hình thức du ngoạn & lữ hành | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị khách sạn | 17 | 23 | 18 | 18 | 18 |
Quản trị nhà hàng quán ăn & dịch vụ nạp năng lượng uống | 16 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Luật ghê tế | 16 | 22 | 16 | 18 | 18 |
Kiến trúc | 16 | 22 | 16 | 20 | 18 |
Thiết kế nội thất | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 |
Thiết kế thời trang | 16 | 20 | 16 | 20 | 18 |
Thiết kế thiết bị họa | 16 | 21 | 16 | 18 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 16 | 21 | 17 | 18 | 18 |
Đông pmùi hương học | 16 | 22 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 23 | 17 | 18 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | – | – | 16 | 18 | 18 |
nước ta học | – | 23 | 16 | 18 | 18 |
Kinch doanh thương mại | 18 | 18 | |||
Thương thơm mại điện tử | 19 | 18 | |||
Luật | 18 | 18 |