Câu hỏi: Đại học Cần Thơgồm những ngành nào
Lời giải:
Đại học Cần Thơ(ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện với phát triển, từ một số không nhiều ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phạt triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực.Hiện ni Trường đào tạo98chăm ngành đại học (trong đó có 2 chương trình đào tạo tiên tiến, 3 chương trình đào tạo chất lượng cao),45siêng ngành cao học (vào đó 1 ngành liên kết với nước quanh đó, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh),16 chuyên ngành nghiên cứu sinch.
Bạn đang xem: Các ngành khối d đại học cần thơ

Dưới đây là danh mục các ngành với báo cáo tuyển sinch Đại Học Cần Thơ năm 2021:
Mã trường: TCT; Tổng chỉ tiêu tuyển sinh:6.860
1. Chương trìnhtiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CLC)
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học(CTTT)2,2 lần học tổn phí CTĐT đại trà | 40 | A01, B08, D07 | 40 | A00, A01, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản(CTTT)2,2 lần học giá thành CTĐT đại trà | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
3 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học(CLC)30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 16,00 | ||
4 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm(CLC)30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,75 | 15,25 | ||
5 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng(CLC)30 triệu đồng/năm học | 40 | A01, D01, D07 | 40 | A00, A01,D01, D07 | 19,75 | 15,00 |
6 | 7520201C | Kỹ thuật điện(CLC) 30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 19,50 | 15,00 | ||
7 | 7340201C | Tài chính-Ngân hàng(CLC)30 triệu đồng/năm | 40 | 40 | 21,00 | 21,00 | ||
8 | 7480201C | Công nghệ thông tin(CLC)30 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 22,25 | trăng tròn,00 | ||
9 | 7340120C | Kinch doanh quốc tế(CLC)30 triệu đồng/năm | 80 | 40 | 24,00 | 23,00 | ||
10 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh(CLC) 30 triệu đồng/năm | 80 | D01, D14, D15 | 40 | D01, D14,D15, D66 | 23,00 | đôi mươi,50 |
2. Chương trình đào tạo đại trà
TT | Mãngành | Tên ngành(siêng ngành - nếu có) | Chỉtiêu | Mã tổhợpxét tuyển | Điểm trúng tuyển năm2020(Học bạ) | Điểm trúng tuyển năm2020(Điểm thi) |
Các ngànhđào tạo giáo viên(chỉ xét tuyển theophương thức 1,2và4) | ||||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 80 | A00, C01, D01, D03 | 25,00 | 22,25 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 60 | C00, C19, D14, D15 | 22,75 | 21,00 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 60 | T00, T01, T06 | 19,50 | 17,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 80 | A00, A01, B08, D07 | 26,50 | 24,00 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 60 | A00, A01, D01, D07 | 20,50 | 18,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 60 | A00, A01, A02, D29 | 21,00 | 18,50 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 60 | A00, B00, D07, D24 | 22,75 | 22,25 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 60 | B00, B08 | 24,00 | 18,50 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 | C00, D14, D15 | 23,75 | 22,50 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 60 | C00, D14, D64 | 24,25 | 19,00 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 60 | C00, C04, D15, D44 | 21,00 | 22,25 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01, D14. D15 | 26,00 | 23,75 |
13 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 60 | D01, D03, D14, D64 | 23,00 | 18,50 |
Kỹthuậtvới công nghệ(xét tuyển theophương thức 1,2,3và6) | ||||||
14 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 120 | A00, A01, B00, D07 | 22,25 | 19,00 |
15 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
16 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 100 | A00, A01, D01 | 25,00 | 22,50 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơkhí,bao gồm 2 chuyên ngành:-Cơkhíchế tạo máy-CơkhíÔ tô. | 180 | A00, A01 | 25,25 | 23,25 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A00, A01 | 24,00 | 21,50 |
19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa | 90 | A00, A01 | 25,00 | 21,50 |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 80 | A00, A01 | 20,00 | 16,50 |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 200 | A00, A01 | 24,50 | 21,00 |
22 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 40 | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 40 | A00, A01 | 19,50 | 15,00 |
24 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 100 | A00, A01, D07 | 23,50 | 20,00 |
Máy tính vàcôngnghệ thông tin(xét tuyển theophương thức 1,2,3và6) | ||||||
25 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | 80 | A00, A01 | 24,00 | 21,00 |
26 | 7480106 | Kỹ thuật trang bị tính | 70 | A00, A01 | 21,00 | 16,50 |
27 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 | đôi mươi,00 | 16,50 |
28 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 120 | A00, A01 | 25,50 | 22,50 |
29 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 70 | A00, A01 | 21,00 | 19,00 |
30 | 7480201 | Công nghệ lên tiếng,gồm 2 siêng ngành: -Công nghệ thông tin -Tin học ứng dụng | 140 | A00, A01 | 27,50 | 24,25 |
31 | 7480201H | Côngnghệ thông tin– học tại khu vực Hòa An | 40 | A00, A01 | 19,50 | 18,00 |
Kinc tế, ghê doanhvàquản lý - pháp luật(xét tuyển theophương thức 1,2,3và6) | ||||||
32 | 7340301 | Kếtoán | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 25,00 |
33 | 7340302 | Kiểmtoán | 50 | A00, A01, C02, D01 | 26,00 | 24,00 |
34 | 7340201 | Tàichính-Ngân hàng | 50 | A00, A01, C02, D01 | 27,50 | 24,75 |
35 | 7340101 | Quảntrịkinh doanh | 80 | A00, A01, C02, D01 | 28,00 | 25,25 |
36 | 7340101H | Quảntrịkinh doanh–học tại quần thể Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | đôi mươi,00 | 22,75 |
37 | 7810103 | Quảntrịdịch vụ du lịch với lữ hành | 80 | A00, A01, C02, D01 | 27,25 | 24,25 |
38 | 7340115 | Marketing | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,75 | 25,00 |
39 | 7340121 | Kinhdoanhthương mại | 60 | A00, A01, C02, D01 | 27,00 | 24,75 |
40 | 7620114H | Kinhdoanhnông nghiệp–học tại khu vực Hòa An | 80 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,00 |
41 | 7340120 | Kinch doanhquốc tế | 60 | A00, A01, C02, D01 | 28,25 | 25,75 |
42 | 7620115 | Kinh tếnôngnghiệp | 60 | A00, A01, C02, D01 | 23,00 | 22,50 |
43 | 7620115H | Kinhtếnông nghiệp–học tại quần thể Hòa An | 40 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 15,75 |
44 | 7850102 | Kinc tế tàinguyênthiên nhiên | 60 | A00, A01, C02, D01 | 19,50 | 21,50 |
45 | 7310101 | Kinhtế | 60 | A00, A01, C02, D01 | 26,75 | 24,50 |
46 | 7380101 | Luật,tất cả 3 siêng ngành: -Luật Hành chính -Luật Tư pháp -Luật Thương mại | 200 | A00, C00, D01, D03 | 26,25 | 24,50 |
47 | 7380101H | Luật(chuyên ngành Luật Hành chính)– học tại khu vực Hòa An | 40 | A00, C00, D01, D03 | 21,50 | 22,50 |
Nông lâm nghiệp, Thủy sản, Chế biến,Chănnuôi, Trúc y, Môi trường và tài nguyên(xét tuyển theophương thức 1,2,3và6) | ||||||
48 | 7540101 | Côngnghệ thực phẩm | 170 | A00, A01, B00, D07 | 26,50 | 23,50 |
49 | 7540105 | Côngnghệ chế biến thủy sản | 120 | A00, A01, B00, D07 | 22,00 | 17,00 |
50 | 7540104 | Côngnghệ sau thu hoạch | 40 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
51 | 7620105 | Chănnuôi | 100 | A00, A02, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
52 | 7640101 | Thúy | 120 | B00, A02, D07, B08 | 26,00 | 22,25 |
53 | 7620110 | Khoahọccây trồng,bao gồm 2 chăm ngành:-Khoa học cây trồng.-Nông nghiệp công nghệ cao. | 120 | A02, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
54 | 7620109 | Nônghọc | 60 | B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
55 | 7620112 | Bảovệthực vật | 140 | B00, B08, D07 | 20,00 | 16,00 |
56 | 7440301 | Khoa họcmôitrường | 80 | A00, A02, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
57 | 7850101 | Quản lýtàinguim cùng môi trường | 80 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 18,00 |
58 | 7520320 | Kỹ thuậtmôi trường | 60 | A00, A01, B00, D07 | 19,50 | 15,00 |
59 | 7850103 | Quản lýđấtđai | 90 | A00, A01, B00, D07 | trăng tròn,50 | 18,00 |
60 | 7620113 | Công nghệrau hoa quả và cảnh quan | 40 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
61 | 7620103 | Khoahọc đất(chuyên ngành Quản lý đất cùng công nghệ phân bón) | 40 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
62 | 7620301 | Nuôitrồng thủy sản | 200 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 16,00 |
63 | 7620302 | Bệnhhọc thủy sản | 60 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
64 | 7620305 | Quảnlý thủy sản | 60 | A00, B00, B08, D07 | 19,50 | 15,00 |
Khoa học sự sống - Khoahọctự nhiên - Hóa dược(xét tuyển theophương thức 1,2,3và6) | ||||||
65 | 7460112 | Toánứng dụng | 50 | A00, A01, B00 | 19,50 | 15,00 |
66 | 7420101 | Sinhhọc | 70 | A02, B00, B03, B08 | 19,50 | 15,00 |
67 | 7440112 | Hóahọc | 80 | A00, B00, C02, D07 | 19,50 | 15,00 |
68 | 7720203 | Hóadược | 80 | A00, B00, C02, D07 | 27,75 | 24,75 |
69 | 7420203 | Sinhhọcứng dụng | 70 | A00, A01, B00, B08 | 19,50 | 15,00 |
70 | 7420201 | Côngnghệ sinh học | 200 | A00, B00, B08, D07 | 24,00 | 21,00 |
71 | 7520401 | Vật lýkỹthuật | 50 | A00, A01, A02, C01 | 19,50 | 15,00 |
Ngôn ngữ với văn hóanướcbên cạnh - Xă hội nhân văn(xét tuyển theophương thức 1,2,3và6) | ||||||
72 | 7229030 | Vănhọc | 80 | C00, D01, D14, D15 | 23,75 | 22,00 |
73 | 7310630 | ViệtNamhọc(siêng ngành Hướng dẫn viên du lịch) | 80 | C00, D01, D14, D15 | 26,25 | 24,50 |
74 | 7310630H | Việtnamhọc(chăm ngành Hướng dẫn viên du lịch)– học tại khu Hòa An | 40 | C00, D01, D14, D15 | 21,50 | 22,50 |
75 | 7220201 | NgônngữAnh,bao gồm 2 chăm ngành:-Ngôn ngữ Anh.-Phiên dịch-Biên dịch tiếng Anh. Xem thêm: Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Cá Biệt Ở Tiểu Học Hiệu Quả | 100 | D01, D14, D15 | 26,75 | 24,50 |
76 | 7220201H | NgônngữAnh–học tại Khu Hòa An | 40 | D01, D14, D15 | 21,75 | 22,25 |
77 | 7220203 | Ngônngữpháp | 40 | D01, D03, D14, D64 | 19,50 | 17,00 |
78 | 7320201 | Thôngtin – thư viện | 40 | A01, D01, D03, D29 | 19,50 | 18,50 |
79 | 7229001 | Triếthọc | 40 | C00, C19, D14, D15 | 19,50 | 22,00 |
80 | 7310201 | Chínhtrịhọc | 40 | C00, C19, D14, D15 | 24,00 | 24,00 |
81 | 7310301 | Xăhộihọc | 60 | A01, C00, C19, D01 | 25,00 | 24,00 |
Ghi chú:
Mã tổ hợp:A00:Toán-Lý-Hóa;A01:Toán-Lý-Tiếng Anh;A02:Toán-Lý-Sinh;B00:Toán-Hóa-Sinh;B03:Toán-Văn-Sinh;B08:Toán-Sinh-Tiếng Anh;C00:Văn-Sử-Địa;C01:Toán-Văn-Lý;C02:Toán-Văn-Hóa;C04: Toán-Văn-Địa;C19:Văn-Sử-GDCD;D01:Toán-Văn-Tiếng Anh;D03:Toán-Văn-Tiếng Pháp;D07:Toán-Hóa-Tiếng Anh;D14:Văn-Sử-Tiếng Anh;D15:Văn-Địa-Tiếng Anh;D24:Toán-Hóa-Tiếng Pháp;D29:Toán-Lý-Tiếng Pháp;D44:Văn-Địa-Tiếng Pháp;D64:Văn-Sử-Tiếng Pháp;D66:Văn-GDCD-Tiếng Anh;T00:Toán-Sinh-Năng khiếu;T01:Toán-Văn-Năng khiếu;T06:Toán-Hóa-Năng khiếu.